- OSN3500 SSN1EMS4单板支持二层交换、链路聚合、组播等功能和特性。配合ETF8和EFF8实现8路FE电信号和8路FE光信号接入。
Optix OSN3500 SSN1EMS4以太网单板价格及厂家
Optix OSN3500 SSN1EMS4以太网单板功能和特性
表1 OSN3500 SSN1EMS4单板功能特性
华为 SSN1EMS4 单板支持二层交换、链路聚合、组播等功能和特性。
SSN1EMS4 单板的具体功能和特性如表1所示。
| 功能和特性 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| 基本功能 | 处理4路GE业务和16路FE业务。 | ||
| 接口类型 |
|
||
| 配合出线板 |
|
||
| 接口特性 | 工作模式 |
|
|
| 端口流量控制方式 | 自协商 | 支持 | |
| 非自协商 | 不支持 | ||
| 端口状态查询/配置 | 支持 | ||
| 接口类型查询 | 支持 | ||
| 光功率门限值的设定 | 不支持 | ||
| 可插拔光模块 | 支持SFP可插拔光模块 | ||
| 业务类型 | EPL | 支持基于PORT的透明传送。 | |
| EVPL |
|
||
| EPLAN |
说明:
EMS4支持SVL和IVL网桥学习模式,单板上所有网桥的学习模式必须相同。 |
||
| EVPLAN |
说明:
EMS4支持SVL和IVL网桥学习模式,单板上所有网桥的学习模式必须相同。 |
||
| 业务规格 | 以太网数据帧格式 | IEEE 802.3 | 支持 |
| Ethernet II | 支持 | ||
| IEEE 802.1 q/p | 支持 | ||
| 帧长范围 | 支持1518Byte~9216Byte报文长度设置,支持最大不超过9216Byte的Jumbo帧。 | ||
| 映射方式 | VC-12、VC-3、VC-4、VC-12-Xv(X≤64)、VC-3-Xv(X≤24)、VC-4-Xv(X≤8) | ||
| 封装格式 | HDLC | 支持 | |
| LAPS | 支持 | ||
| GFP-F | 支持 | ||
| MPLS技术 | 不支持 | ||
| VLAN技术 | 支持4094个VLAN标签,VLAN技术满足IEEE 802.1q/p标准。 | ||
| 最大上行带宽 | 2.5Gbit/s | ||
| 最大绑定带宽 | 16xVC-4或者48xVC-3或者1008xVC-12 | ||
| VCTRUNK规格 |
数量:64 配置特点:
|
||
| 保护方式 | TPS | 不支持 | |
| BPS | 支持 | ||
| PPS |
支持
说明:
当单板接口类型为GE电接口时,不支持创建PPS。 |
||
| DLAG | 支持 | ||
| LAG |
支持手工链路聚合和静态链路聚合。 支持负载分担和非负载分担。 满足IEEE 802.3ad和IEEE 802.1AX标准。 |
||
| LCAS | 支持,可以实现带宽的动态增加、动态减少和保护功能,满足ITU-T G.7042标准。 | ||
| LPT |
支持点对点、点对多点LPT,满足华为公司内部协议标准。
说明:
对于点到多点LPT,倒换模式支持严格模式和非严格模式。 |
||
| STP/RSTP |
支持广播报文抑制功能和快速生成树协议,满足IEEE 802.1w标准。 |
||
| MSTP | 支持 | ||
| 同步 | 同步以太 | 不支持 | |
| 1588v2 | 不支持 | ||
| 维护特性 | ETH OAM |
|
|
| 测试帧 | 支持GFP承载方式下的测试帧。 | ||
| 响应Ping功能 | 不支持 | ||
| 端口镜像 | 不支持 | ||
| 环回能力 | 以太网端口PHY层 | 支持内环回 | |
| 以太网端口MAC层 | 不支持 | ||
| VC-4级别 | 不支持 | ||
| VC-3级别 | 不支持 | ||
| VC-12级别 | 不支持 | ||
| RMON | 支持以太端口和VCTRUNK口的以太网性能监测RMON。 | ||
| 软复位 | 支持软复位,软复位不影响业务。 | ||
| 硬复位 | 支持 | ||
| 告警和性能 | 提供丰富的告警和性能事件,便于设备的管理和维护。 | ||
| QoS |
|
||
| IGMP Snooping | 协议使能 | 支持 | |
| 端口老化时间 | 支持 | ||
| 快速离开 | 支持 | ||
| 未知组播报文丢弃 | 支持 | ||
| 静态组播表项 | 支持 | ||
| Hub/Spoke | 支持 | ||
| 流量控制 |
支持基于端口的IEEE 802.3x流量控制。
说明:
仅EPL业务支持端口流量控制。 |
||












