- Optix OSN8800 TN13OBU1单板属于光纤放大器类单板,完成光信号的放大功能。OBU1单板支持在线光性能监测、增益锁定技术、瞬态控制技术等功能和特性。
OBU1单板属于光纤放大器类单板,完成光信号的放大功能。
在ASON组网中,TN11OBU101/TN12OBU101/TN13OBU101/TN11OBU104/TN12OBU104/TN13OBU104不能作为入纤光放(OMS段发端)。
OBU1单板支持在线光性能监测、增益锁定技术、瞬态控制技术等功能和特性。
OBU1单板的具体功能和特性如表1所示。
表1OBU1单板功能和特性功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 |
|
典型增益 |
OBU101增益为20dB,OBU103增益为23dB,OBU104增益为17dB,OBU105增益为23dB,OBU1P3的增益为18dB。
说明:
OBU1指标只提供OBU1单板的标称增益值。实际增益含有噪声,数值大于标称增益值。 |
在线光性能监测 |
提供在线监测光口,可以从该光口输出少量光信号至光谱分析仪或光谱分析板,在不中断业务的情况下,监测合波光信号的光谱和光性能。 |
增益锁定技术 | 单板内的EDFA具有增益锁定功能,增加或减少一路或几路通道或者某些通道光信号波动时,不影响其它通道的信号增益。 |
工作模式 |
支持增益锁定模式和功率锁定模式。
|
瞬态控制技术 | 单板内的EDFA具有瞬态控制功能,使得系统在增加通道或减少通道时,能通过抑制信道光功率波动实现平滑的升级扩容。 |
性能监视与告警监测 |
|
光层ASON |
除TN13OBU1P3外其他OBU1单板:支持 TN13OBU1P3:不支持
说明:
TN11OBU1不支持“SOM均衡”的光层单波调测方式。
|
单板指标包含光接口指标、单板尺寸、重量和功耗。
项目 | 单位 | 指标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OBU101 | OBU103 | OBU104 | OBU105 | |||
工作波长范围 | nm | 1529~1561 | 1529~1561 | 1529~1561 | 1529~1561 | |
总输入功率范围 | dBm | -32~-4 | -32~-3 | -32~-1 | -24~0 | |
单通道输入功率范围 | 40通道 | dBm | -32~-20 | -32~-19 | -32~-17 | -24~-16 |
80通道 | -32~-23 | -32~-22 | -32~-20 | -24~-19 | ||
标称单波输入光功率 | 40通道 | dBm | -20 | -19 | -17 | -16 |
80通道 | -23 | -22 | -20 | -19 | ||
标称单波输出光功率 | 40通道 | dBm | 0 | 4 | 0 | 7 |
80通道 | -3 | 1 | -3 | 4 | ||
噪声指数(NF) | dB | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤5.5 | ≤7.0 | |
标称增益 | dB | 20 | 23 | 17 | 23 | |
通道增加/移去的增益响应时间 | ms | <10 | <10 | <10 | <10 | |
通道增益 | dB | 20±1.5 | 23±1.5 | 17±1.5 | 23±1.5 | |
增益平坦度 | dB | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
输入反射系数 | dB | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | |
输出反射系数 | dB | <-40 | <-40 | <-40 | <-40 | |
泵浦在输入的泄漏 | dBm | <-30 | <-30 | <-30 | <-30 | |
输入可容忍的最大反射系数 | dB | -27 | -27 | -27 | -27 | |
输出可容忍的最大反射系数 | dB | -27 | -27 | -27 | -27 | |
最大总输出功率 | dBm | 16 | 20 | 16 | 23 | |
多通道斜度 | dB/dB | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
VI-VOa | 固有插损 | dB | ≤1.5 | |||
衰减动态范围 | dB | 20 | ||||
调节精度a | dB | 1 | ||||
a: 只有TN12OBU1/TN13OBU1支持。
说明:
TN11OBU1/TN12OBU1单板支持±2.5dB的外延增益,但影响增益平坦度仅限短期使用。 |
项目 | 单位 | 指标 | |
---|---|---|---|
工作波长范围 | nm | 1529~1561 | |
VI光口总输入功率范围 | dBm | -30~7 | |
输入反射系数 | dB | <-40 | |
输出反射系数 | dB | <-40 | |
泵浦在输入的泄漏 | dBm | <-30 | |
输入可容忍的最大反射系数 | dB | -27 | |
输出可容忍的最大反射系数 | dB | -27 | |
最大总输出功率 | dBm | 9 | |
多通道斜度 | dB/dB | ≤2.0 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 |
项目 | 单位 | 指标 | |
---|---|---|---|
工作波长范围 | nm | 1529~1561 | |
总输入功率范围 | dBm | -32~-3.5 | |
噪声指数(NF) | dB | ≤6.0 | |
标称增益 | dB | 18 | |
通道增加/移去的增益响应时间 | ms | <10 | |
通道增益 | dB | 18±1.5 | |
增益平坦度 | dB | ≤2.0 | |
输入反射系数 | dB | <-40 | |
输出反射系数 | dB | <-40 | |
泵浦在输入的泄漏 | dBm | <-30 | |
输入可容忍的最大反射系数 | dB | -27 | |
输出可容忍的最大反射系数 | dB | -27 | |
最大总输出功率 | dBm | 14.5 | |
多通道斜度 | dB/dB | ≤2.0 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.5 | |
VI-VO | 固有插损 | dB | ≤1.5 |
衰减动态范围 | dB | 20 | |
调节精度 | dB | 1 |
- 面板尺寸:25.4 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm (高)
-
重量:
- TN11OBU1: 1.3 kg
- TN12OBU1: 1.1 kg
- TN13OBU1: 1.1 kg
单板名称 | 单板典型功耗(W) | 单板最大功耗a(W) |
---|---|---|
TN11OBU101 | 11.0 | 13.0 |
TN11OBU103 | 13.0 | 15.0 |
TN11OBU104 | 12.0 | 14.0 |
TN12OBU101 | 10.0 | 11.0 |
TN12OBU103 | 11.0 | 12.0 |
TN12OBU104 | 10.0 | 12.0 |
TN12OBU1P1 | 10.0 | 11.0 |
TN13OBU101 | 8.5 | 10 |
TN13OBU103 | 9 | 11 |
TN13OBU104 | 8 | 9.5 |
TN13OBU105 | 12.5 | 15.5 |
TN13OBU1P3 | 9 | 11 |
a:最大功耗指设备在正常工作时的最高环境温度下测得的数值。 |