- Optix OSN8800 TN13LQM单板属于光波长转换类单板,应用于实现多路100Mbit/s~2.5Gbit/s之间任意速率的光信号和符合WDM系统要求的标准波长光信号之间的相互转换。
单板指标包含光模块指标、单板尺寸、重量和功耗。
单板名称 | 客户侧固定光模块 | 客户侧可插拔光模块 | 波分侧固定光模块 | 波分侧可插拔光模块 |
---|---|---|---|---|
TN13LQM |
N/A |
I-16-2km-eSFP S-16.1-15km-eSFP L-16.1-40km-eSFP L-16.2-80km-eSFP 2.125Gbit/s多速率-0.5km-eSFP 1000BASE-LX-10km-eSFP 1000BASE-LX-40km-eSFP 1000BASE-ZX-80km-eSFP 1.25Gbit/s多速率(CWDM)-40km-eSFP 2.67Gbit/s多速率(CWDM)-80km-eSFP 2.67Gbit/s多速率(DWDM)-120km-eSFP |
N/A |
2.67Gbit/s多速率(CWDM)-80km-eSFP 2.67Gbit/s多速率(DWDM)-120km-eSFP |
客户侧可插拔光模块
下表各光模块可用于接入OTU1、STM-16、OC-48、FC200、FC100、FICON、FICON Express、FDDI、GE、STM-4、OC-12、ESCON、STM-1、OC-3、DVB-ASI业务。
仅S-16.1-15km-eSFP光模块可用于接入FE业务。S-16.1-15km-eSFP光模块仅能与100BASE-LX10光模块对接。
项目 | 单位 | 指标值 | |||
---|---|---|---|---|---|
光模块类型 | I-16-2km-eSFP | S-16.1-15km-eSFP | L-16.1-40km-eSFP | L-16.2-80km-eSFP | |
光线路码型 | - | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ |
光源类型 | - | SLM | SLM | SLM | SLM |
传输目标距离 | km | 2 | 15 | 40 | 80 |
发送机在S点的特性 | |||||
工作波长范围 | nm | 1266~1360 | 1260~1360 | 1280~1335 | 1500~1580 |
最大平均发送功率 | dBm | -3 | 0 | 3 | 3 |
最小平均发送功率 | dBm | -10 | -5 | -2 | -2 |
最小消光比 | dB | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
最大-20dB谱宽 | nm | N/A | 1 | 1 | 1 |
最小边模抑制比 | dB | N/A | 30 | 30 | 30 |
眼图模框 | - |
符合G.957建议模板 符合G.959.1建议模板 |
|||
接收机在R点的特性 | |||||
接收机类型 | - | PIN | PIN | APD | APD |
工作波长范围 | nm | 1270~1580 | 1270~1580 | 1280~1335 | 1500~1580 |
接收灵敏度 | dBm | -18 | -18 | -27 | -28 |
最小过载点 | dBm | -3 | 0 | -9 | -9 |
最大反射系数 | dB | -27 | -27 | -27 | -27 |
2.125Gbit/s多速率-0.5km-eSFP光模块可用于接入FC200、GE、FC100、FE业务。
1000BASE-LX-10km-eSFP、1000BASE-LX-40km-eSFP和1000BASE-ZX-80km-eSFP光模块可用于接入GE、FC100、STM-4、ESCON、STM-1、FE和DVB-ASI业务。
项目 | 单位 | 指标值 | |||
---|---|---|---|---|---|
光模块类型 | 2.125Gbit/s多速率-0.5km-eSFP | 1000BASE-LX-10km-eSFP | 1000BASE-LX-40km-eSFP | 1000BASE-ZX-80km-eSFP | |
光线路码型 | - | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ |
光源类型 | - | MLM | SLM | SLM | SLM |
传输目标距离 | km | 0.5 | 10 | 40 | 80 |
发送机在S点的特性 | |||||
工作波长范围 | nm | 770~860 | 1270~1355 | 1270~1355 | 1500~1580 |
最大平均发送功率 | dBm | -2.5 | -3 | 0 | 5 |
最小平均发送功率 | dBm | -9.5 | -9 | -5 | -2 |
最小消光比 | dB | 9 | 9 | 9 | 9 |
眼图模框 | - | 符合IEEE802.3z建议模板 | |||
接收机在R点的特性 | |||||
接收机类型 | - | PIN | PIN | PIN | PIN |
工作波长范围 | nm | 770~860 | 1270~1355 | 1270~1355 | 1500~1580 |
接收灵敏度 | dBm | -17 | -20 | -23 | -23 |
最小过载点 | dBm | 0 | -3 | -3 | -3 |
1.25Gbit/s多速率(CWDM)-40km-eSFP光模块可用于接入GE、FC100、STM-4、ESCON、STM-1、FE、DVB-ASI业务。
2.67Gbit/s多速率(CWDM)-80km-eSFP光模块可用于接入OTU1、STM-16、FC200、FC100、GE、STM-4、ESCON、STM-1、DVB-ASI、FE业务。
项目 | 单位 | 指标值 | |
---|---|---|---|
光模块类型 | 1.25Gbit/s多速率(CWDM)-40km-eSFP | 2.67Gbit/s多速率(CWDM)-80km-eSFP | |
光线路码型 | - | NRZ | NRZ |
光源类型 | - | SLM | SLM |
传输目标距离 | km | 40 | 80 |
发送机在S点的特性 | |||
工作波长范围 | nm | 1471~1611 | 1471~1611 |
中心波长偏移 | nm | ±6.5 | ±6.5 |
最大平均发送功率 | dBm | 5 | 5 |
最小平均发送功率 | dBm | 0 | 0 |
最小消光比 | dB | 9 | 8.2 |
最大-20dB谱宽 | nm | 1 | 1 |
最小边模抑制比 | dB | 30 | 30 |
眼图模框 | - | 符合IEEE802.3z建议模板 |
符合G.957建议模板 符合G.959.1建议模板 符合IEEE802.3z建议模板 |
接收机在R点的特性 | |||
接收机类型 | - | PIN | APD |
工作波长范围 | nm | 1270~1620 | 1270~1620 |
接收灵敏度 | dBm | -19 | -28 |
最小过载点 | dBm | -3 | -9 |
最大反射系数 | dB | -27 | -27 |
2.67Gbit/s多速率(DWDM)-120km-eSFP光模块可用于接入OTU1、STM-16、FC200、FC100、GE、STM-4、ESCON、STM-1、DVB-ASI、FE业务。
项目 | 单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | 2.67Gbit/s多速率(DWDM)-120km-eSFP | |
光线路码型 | - | NRZ |
光源类型 | - | SLM |
传输目标距离 | km | 120 |
发送机在S点的特性 | ||
中心频率 | THz | 192.10~196.00 |
中心频率偏移 | GHz | ±12.5 |
最大平均发送功率 | dBm | 4 |
最小平均发送功率 | dBm | 0 |
最小消光比 | dB | 8.2 |
最大-20dB谱宽 | nm | 1 |
最小边模抑制比 | dB | 30 |
色散容纳值 | ps/nm | 2400 |
眼图模框 | - |
符合G.957建议模板(STM–16和等效的OTU1眼图模板要求,要求有5%余量) 符合G.959.1建议模板(STM–16和等效的OTU1眼图模板要求,要求有5%余量) |
接收机在R点的特性 | ||
接收机类型 | - | APD |
接收灵敏度 | dBm | -28 |
最小过载点 | dBm | -9 |
最大反射系数 | dB | -27 |
波分侧可插拔光模块
项目 | 单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | 2.67Gbit/s多速率(CWDM)-80km-eSFP | |
光线路码型 | - | NRZ |
传输目标距离 | km | 80 |
发送机在S点的特性 | ||
最大平均发送功率 | dBm | 5 |
最小平均发送功率 | dBm | 0 |
最小消光比 | dB | 8.2 |
中心波长范围 | nm | 1471~1611 |
中心波长偏移 | nm | ±6.5 |
最大-20dB谱宽 | nm | 1 |
最小边模抑制比 | dB | 30 |
眼图模框 | - | 符合G.959.1建议模板 |
接收机在R点的特性 | ||
接收机类型 | - | APD |
接收信号波长范围 | nm | 1270~1620 |
接收灵敏度 | dBm | -28 |
最小过载点 | dBm | -9 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 | 单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | 2.67Gbit/s多速率(DWDM)-120km-eSFP | |
光线路码型 | - | NRZ |
传输目标距离 | km | 120 |
发送机在S点的特性 | ||
最大平均发送功率 | dBm | 4 |
最小平均发送功率 | dBm | 0 |
最小消光比 | dB | 8.2 |
中心频率 | THz | 192.10~196.00 |
中心频率偏移 | GHz | ±12.5 |
最大-20dB谱宽 | nm | 1 |
最小边模抑制比 | dB | 30 |
色散容纳值 | ps/nm | 2400 |
眼图模框 | - | 符合G.957建议模板(STM-16和等效的OTU1眼图模板要求,要求有5%余量) |
接收机在R点的特性 | ||
接收机类型 | - | APD |
接收灵敏度 | dBm | -28 |
最小过载点 | dBm | -9 |
最大反射系数 | dB | -27 |
机械参数
- 面板尺寸:25.4 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm (高)
- 重量:1.1kg
功耗
单板名称 | 单板典型功耗(W) | 单板最大功耗a(W) |
---|---|---|
TN13LQM | 32.6 | 35.9 |
a:最大功耗指设备在正常工作时的最高环境温度下测得的数值。 |