- Optix OSN8800 TN53TDX单板属于支路类单板,实现2路10GE LAN/10GE WAN/STM-64/OC-192/OTU2/OTU2e/FC800/FC1200业务光信号与8路ODU1虚级联电信号或者与2路ODU2/ODU2e/ODUflex电信号之间的相互转换。
TDX单板在WDM系统中的应用如图1和图2所示。
表1单板支持的客户侧业务封装路径单板 | 客户侧业务 | 封装为的背板侧业务 |
---|---|---|
TN11TDX | 10GE LAN/10GE WAN/STM-64/OC-192 | ODU1 |
TN12TDX | 10GE LAN/10GE WAN/STM-64/OC-192 | ODU2 |
10GE LAN | ODU2e | |
TN52TDX | 10GE LAN/10GE WAN/STM-64/OC-192/OTU2 | ODU2 |
10GE LAN/OTU2e | ODU2e | |
TN53TDX/TN57TDX | 10GE LAN/10GE WAN/STM-64/OC-192/OTU2/FC800 | ODU2 |
10GE LAN/OTU2e/FC1200 | ODU2e | |
FC800 | ODUflex |
Optix OSN8800 TN53TDX技术指标
单板指标包含光接口指标、单板尺寸、重量和功耗。
单板名称 | 客户侧固定光模块 | 客户侧可插拔光模块 |
---|---|---|
TN11TDX/TN12TDX/TN52TDX | N/A |
10Gbit/s多速率-10km-XFP 10Gbit/s多速率-40km-XFP 10Gbit/s多速率-80km-XFP 10Gbit/s单速率-0.3km-XFP |
TN53TDX/TN57TDX | N/A |
10Gbit/s多速率-10km-XFP 10Gbit/s多速率-40km-XFP 10Gbit/s多速率-80km-XFP 10Gbit/s单速率-0.3km-XFP 800-SM-LC-L-10km-XFP |
项目 | 单位 | 指标值 | |||
---|---|---|---|---|---|
支持光口类型 | 10Gbit/s多速率-10km-XFP | 10Gbit/s多速率-40km-XFP | 10Gbit/s多速率-80km-XFP | 10Gbit/s单速率-0.3km-XFP | |
光线路码型 | - | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ |
光源类型 | - | SLM | SLM | SLM | MLM |
传输目标距离 | km | 10 | 40 | 80 | 0.3 |
发送机在S点的特性 | |||||
工作波长范围 | nm | 1290~1330 | 1530~1565 | 1530~1565 | 840~860 |
最大平均发送功率 | dBm | -1 | 2 | 4 | -1.3 |
最小平均发送功率 | dBm | -6 | -4.7 | 0 | -7.3 |
最小消光比 | dB | 6 | 8.2 | 9 | 3 |
最小边模抑制比 | dB | 30 | 30 | 30 | 30 |
眼图模框 | — | 符合G.691建议模板 | |||
接收机在R点的特性 | |||||
接收机类型 | - | PIN | PIN | APD | PIN |
工作波长范围 | nm | 1260~1565 | 1260~1605 | 1270~1600 | 840~860 |
接收灵敏度(多速率)a | dBm | -11 | -14 | -24 | -7.5 |
接收灵敏度(10GE LAN) | dBm | -14.4 | -15.8 | -24 | -7.5 |
最小过载点(10GE LAN) | dBm | 0.5 | -1 | -7 | -1 |
最小过载点(STM-64)a | dBm | -1 | -1 | -7 | -1 |
最大反射系数 | dB | -27 | -27 | -27 | -12 |
a:此灵敏度和过载点指标来源于ITU-T G.691 标准,10Gbit/s多速率-10km-XFP实际的灵敏度指标支持-14.4dBm、过载点支持0.5 dBm,开局调测按照灵敏度-14.4dBm、过载点0.5dB进行调测。 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 |
800-SM-LC-L-10km-XFP |
|
支持光口速率 | Gbit/s | 8.5 |
光源类型 | - | SLM |
光线路码型 | - | NRZ |
传送目标距离 | km | 10 |
发送机在S点的特性 |
||
激光器发送波长 |
nm |
1290~1330 |
最大平均发送功率 |
dBm |
-1 |
最小平均发送功率 |
dBm |
-6 |
最小消光比 |
dB |
6 |
眼图模框 | - | 符合IEEE802.3z建议模板 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 |
- | PIN |
激光器接收波长 |
nm |
1260~1355 |
接收灵敏度 |
dBm |
-14.4 |
最小过载点 |
dBm |
0.5 |
最大反射系数 |
dB |
-27 |
- 面板尺寸:25.4 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm (高)
-
重量
- TN11TDX:1.3 kg
- TN12TDX:1.4 kg
- TN52TDX:1.4 kg
- TN53TDX:1.5 kg
- TN57TDX:1.5 kg
单板名称 | 单板典型功耗(W) | 单板最大功耗a(W) |
---|---|---|
TN11TDX | 78.0 | 80.0 |
TN12TDX | 37.4 | 40.7 |
TN52TDX | 57.3 | 63.0 |
TN53TDX | 25.0 | 27.5 |
TN57TDX | 25.0 | 27.5 |
a:最大功耗指设备在正常工作时的最高环境温度下测得的数值。 |
本产品技术参数及产品特性由深圳市鼎为网络技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留。华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售电话:13430988088 欢迎电话咨询!