华为OptiX PTN1900性能和设备容量
OptiX PTN1900性能和容量
| 属性 | 特性名称 | 技术参数与性能指标 | 
|---|---|---|
| 整机性能 | 分组交换容量 | TN71CXP/TN72CXP:10 G bit/s(出方向和入方向均为10 G bit/s) TN73CXP:80 G bit/s(出方向和入方向均为80 G bit/s) | 
| 包处理能力 | 15 Mpps(TN71CXP/TN72CXP) 120 Mpps(TN73CXP) | |
| 主控板、交换网板倒换性能 | CXP倒换性能 | 拔板、人工倒换业务无损 | 
| 以太专线业务 | 整机以太专线业务数量 | 1024(TN71CXP/TN72CXP) 4096(TN73CXP) | 
| 以太专网业务 | 整机以太专网业务数量(即以太专网业务VSI数量) | 256(TN71CXP/TN72CXP) 512(TN73CXP) | 
| 每VSI支持的MAC地址转发表项数量 | 65534(TN71/72/73CXP) | |
| 整机支持的动态MAC地址转发表项数量 | 65536(TN71/72/73CXP) | |
| 整机支持的静态MAC地址转发表项数量 | 2048(TN71/72/73CXP) | |
| ATM业务 | 512(TN71/72/73CXP) | |
| 1024(TN71/72/73CXP) | ||
| 整机本地业务ATM连接数量 | 1024(TN71/72/73CXP) (包括VCC连接与VPC连接。) | |
| 整机远程业务ATM连接数量 | 2048(TN71/72/73CXP) (包括VCC连接与VPC连接) | |
| 整机ATM远程透传业务数量 | 256(TN71/72/73CXP) | |
| IMA | 整机IMA组数量 | 664 (TN71CXP/TN72CXP) 96(TN73CXP) | 
| CES业务 | 整机CES业务数量 | 2048 (TN71CXP/TN72CXP) 536(TN73CXP) | 
| IP over PW | 整机IP over PW数量 | UNI->PW:63 V-UNI->PW:1024(TN71CXP/TN72CXP) | 
| L3VPN业务 | 整机支持的最大FIB表项数量 | 1024 (TN71CXP/TN72CXP) 20480(TN73CXP) | 
| 整机VRF数量 | 64(TN71/72/73CXP) | |
| 整机支持的最大EBGP Peer数量 | 512 | |
| VLAN子接口 | 整机VLAN子接口数量 | 1792 | 
| DHCP Relay | DHCP Server IP地址数量 | 8(TN71/72/73CXP) (每个业务支持8个DHCP Server IP地址) | 
| DHCP Relay中继最大跳数 | 16(TN71/72/73CXP) | |
| ARP | 整机最大静态ARP表项的数量 | 512 | 
| 每端口最大动态ARP表项的数量 | 2048 | |
| ML-PPP | 整机支持ML-PPP组数 | 128(TN71CXP/TN72CXP) 64(TN73CXP) | 
| 整机PPP链路总数量 | 256(TN71/72/73CXP) | |
| ML-PPP组成员链路数范围 | 1~16(TN71/72/73CXP) | |
| MPLS Tunnel | 整机静态单向MPLS Tunnel数量 | 2048(TN71CXP/TN72CXP) 4096(TN73CXP) (动态/静态MPLS Tunnel共享资源。) | 
| 整机动态单向MPLS Tunnel数量 | 1024(TN71CXP/TN72CXP) 2048(TN73CXP) (动态/静态MPLS Tunnel共享资源。) | |
| 整机静态双向MPLS Tunnel数量 | 1024(TN71CXP/TN72CXP) 2048(TN73CXP) (动态/静态MPLS Tunnel共享资源。一条静态双向MPLS Tunnel相当于两条静态单向MPLS Tunnel。) | |
| QinQ Link | 整机QinQ Link数量(网络侧) | 256(TN71/72/73CXP) | 
| IP Tunnel 2(TN71CXP/TN72CXP) | 整机IP Tunnel数量 | 256 | 
| GRE Tunnel 2(TN71CXP/TN72CXP) | 整机GRE Tunnel数量 | 256 | 
| PW | 整机PW数量 | 2048(TN71CXP/TN72CXP) 4096(TN73CXP) | 
| 以太业务OAM | 整机MD最大数量 | 64 | 
| 整机MA最大数量 | 1024 | |
| 整机MEP最大数量 | 2048 | |
| ATM OAM | 整机ATM OAM数量 | 2048(TN71/72/73CXP) | 
| MPLS Tunnel OAM | 整机MPLS Tunnel OAM数量 | 1024(TN71CXP/TN72CXP) 2048(TN73CXP) | 
| PW OAM | 整机PW OAM数量 | 1024(TN71CXP/TN72CXP) 2048(TN73CXP) | 
| BFD | 整机BFD数量 | 256(TN71CXP/TN72CXP) 0(TN73CXP) | 
| LPT | 整机点到点LPT数量 | 16 | 
| 倒换时间 | 4秒内通知客户侧 | |
| TPS保护 (TN71CXP/TN72CXP) | 整机TPS保护组个数 | 2 | 
| MPLS环网保护 | 整机保护环数量 | 4 | 
| 每环支持的节点数 | 2~32 | |
| 每环支持的虚节点数 | 32 | |
| MPLS Tunnel APS | 整机1+1/1:1 MPLS Tunnel APS数量 | 512(TN71CXP/TN72CXP) 1024(TN73CXP) | 
| 1+1/1:1 MPLS Tunnel APS倒换时间 | <50毫秒 (采用3.3ms的FFD检测周期) | |
| PW APS/MC-PW APS | 整机1:1 PW APS/MC-PW APS数量 | 512(TN71CXP/TN72CXP) 1024(TN73CXP) | 
| 1:1 PW APS/1:1 MC-PW APS倒换时间 | <50毫秒 (采用3.3ms的FFD检测周期) | |
| Offload保护 | 整机1:1 Offload保护组数量 | 64(TN71CXP/TN72CXP) | 
| 1:1 Offload保护倒换时间 | <50毫秒 (采用周期为10ms的BFD检测) | |
| LAG/MC-LAG | 整机LAG/MC-LAG数量 | 24 | 
| 每个LAG成员数量 | 16 | |
| 倒换时间 | 
 
					说明: 
					 
 | |
| LMSP/MC-LMSP | 整机LMSP/MC-LMSP数量 | 20 
					说明: 
					 TN73CXP不支持MC-LMSP。 | 
| 倒换时间 | <50毫秒 | |
| VRRP(TN71CXP/TN72CXP) | 整机VRRP个数 | 64 | 
| 倒换时间 | 200毫秒 (采用BFD检测) | |
| 802.1X认证 | 整机支持的最大合法用户数 | 64/16(控制域和L3VPN业务域/管理域) | 
| 支持的802.1x报文最大长度(Bytes) | 1450(TN71CXP/TN72CXP) 1900(TN73CXP) | |
| QoS | 整机DiffServ域数量 | 8 | 
| 整机流分类数量 | 4096 | |
| 整机流分类的CAR数量(双桶CAR) | 4096 | |
| ACL数量 | 4096 | |
| CAR/Shaping准确性(粒度) | 64Kbps | 
- 上一篇:OptiX PTN1900子架结构及槽位说明 2018-6-8
- 下一篇:OptiX PTN1900子架技术指标 2018-6-8




 
				 
			 
				 
			 
			 
				