OSN1500_华为OSN1500_SDH设备光接口指标
本内容汇总了OptiX OSN系列产品所有SDH单板的常用接口指标。
SDH类单板常用光接口指标如表1所示。
单板名称 | 光模块 | 最大传输距离(km) | 光纤类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持光口类型 | 平均发送功率 | 接收灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | ||||
最小(dBm) | 最大(dBm) | ||||||
SL1、SL1A | I-1 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
L-1.2 | –5 | 0 | –34 | –10 | 80 | 单模LC | |
Ve-1.2 | –3 | 0 | –34 | –10 | 100 | 单模LC | |
SLQ1、SLQ1A | I-1 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
L-1.2 | –5 | 0 | –34 | –10 | 80 | 单模LC | |
Ve-1.2 | –3 | 0 | –34 | –10 | 100 | 单模LC | |
Ie-1 | -19 | -14 | –30 | –14 | 2 | 多模LC | |
SLT1 | S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
L-1.2 | –5 | 0 | –34 | –10 | 80 | 单模LC | |
SL4、SL4A、SLD4、SLD4A、SLQ4、SLQ4A | I-4 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-4.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-4.1 | –3 | 2 | –28 | –8 | 40 | 单模LC | |
L-4.2 | –3 | 2 | –28 | –8 | 80 | 单模LC | |
Ve-4.2 | –3 | 2 | –34 | –13 | 100 | 单模LC | |
SL16 | L-16.2 | –2 | 3 | –28 | –9 | 80 | 单模LC |
L-16.2Je | 5 | 7 | –28 | –9 | 100 | 单模LC | |
V-16.2Je(BA) |
不加BA: –2 加BA: 13 |
不加BA:3 加BA:15 |
–28 | –9 | 140 | 单模LC | |
U-16.2Je(BA+PA) |
不加BA和PA:–2 加BA:15 |
不加BA和PA:3 加BA:18 |
不加PA和BA:–28 加PA:–32 |
不加PA和BA:–9 加PA:–10 |
170 | 单模LC | |
SL16A | I-16 | –10 | –3 | –18 | –3 | 2 | 单模LC |
S-16.1 | –5 | 0 | –18 | 0 | 15 | 单模LC | |
L-16.1 | –2 | 3 | –27 | –9 | 40 | 单模LC | |
L-16.2 | –2 | 3 | –28 | –9 | 80 | 单模LC | |
SLQ41 | I-1 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
L-1.2 | –5 | 0 | –34 | –10 | 80 | 单模LC | |
Ve-1.2 | –3 | 0 | –34 | –10 | 100 | 单模LC | |
I-4 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC | |
S-4.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-4.1 | –3 | 2 | –28 | –8 | 40 | 单模LC | |
L-4.2 | –3 | 2 | –28 | –8 | 80 | 单模LC | |
Ve-4.2 | –3 | 2 | –34 | –13 | 100 | 单模LC |
SDH类单板(FEC)常用光接口指标如表2所示。
单板名称 | 光模块 | 最大传输距离(km) | 光纤类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持光口类型 | 平均发送功率 | 接收灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | ||||
最小(dBm) | 最大(dBm) | ||||||
SF16 | Ue-16.2c |
不加BA和PA:-5 加BA:13 |
不加BA和PA:-1 加BA:15 |
不加BA和PA:-27.5 加PA:-37 |
–10 | - | 单模LC |
Ue-16.2d |
不加BA和PA:-5 加BA:13 |
不加BA和PA:-1 加BA:15 |
不加BA和PA:-27.5 加PA:-37 |
–10 | - | 单模LC | |
Ue-16.2f |
不加BA、RA和PA:-5 加BA:15 |
不加BA、RA和PA:-1 加BA:18 |
不加BA、RA和PA:-27.5 加PA:-42 |
–10 | - | 单模LC |
- 上一篇:OSN1500_Optix OSN1500_华为OSN1500创建SDH业务 2018-6-19
- 下一篇:ptn1900_华为PTN1900_Optix PTN1900_MSTP光传输设备 2018-6-19