华为SDH光传输设备光接口板光模块编码和类型对应表
华为SDH光传输设备光接口板光模块编码和类型对应表
光模块编码 |
光模块名称 |
光模块规格 (名称-封装形式-工作波长-速率―最小输出光功率―最大输出光功率-接收灵敏度-光接口类型-光纤类型-传输距离) |
兼容单板 |
---|---|---|---|
34060287 | 155Mbit/s SFP光模块 | 光收发一体模块-SFP-1310nm-STM1--19dBm--14dBm--30dBm-LC-多模-2km | N1ADQ1、N1EFF8、N1IDQ1、N1MST4、N1SLQ1、N1SLQ1A、N1IDQ1A、N1EFF8A |
34060276 | 155Mbit/s eSFP光模块 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM1--15dBm--8dBm--31dBm-LC-单模-15km | N1OU08、N1SL1、N2SL1、N1SLQ1、N2SLQ1、R1SLQ1、R1SL1、N1ADQ1、N1EFF8、N1IDQ1、N1SLT1、Q2CXL1、N2SLO1、Q3CXL1、N1SL1A、N1SLQ1A、R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN、Q6CXLLN、R1CXLD41、R1CXLQ41、R2CXLQ41、Q5CXLQ41、Q6CXLQ41、N1IDQ1A、N3SLO1、R3SL1、R3SLQ1、N1EFF8A、N3SLH41 |
34060281 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM1--5dBm-0dBm--37dBm-LC-单模-40km | N1SL1、N2SL1、N1SLQ1、N2SLQ1、N1ADQ1、N1IDQ1、Q2CXL1、Q3CXL1、N2SLO1、N1SL1A、N1SLQ1A、N3SLO1、R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN、Q6CXLLN、R1CXLD41、R1CXLQ41、R2CXLQ41、Q5CXLQ41、Q6CXLQ41、R1SL1、R3SL1、R1SLQ1、R3SLQ1、N3SLH41、N1SLT1 | |
34060282 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM1--5dBm-0dBm--37dBm-LC-单模-80km | N1SL1、N2SL1、N1SLQ1、N2SLQ1、R1SLQ1、R1SL1、N1ADQ1、N1IDQ1、Q2CXL1、Q3CXL1、N1SL1A、N1SLQ1A、R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN、Q6CXLLN、R1CXLD41、R1CXLQ41、R2CXLQ41、Q5CXLQ41、Q6CXLQ41、N3SLO1、R3SL1、R3SLQ1、N1SLT1 | |
34060277 | 622Mbit/s eSFP光模块 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--15dBm--8dBm--30dBm-LC-单模-15km | N1SL4、N2SL4、N1SL4A、N1SLD4、N2SLD4、N1SLD4A、N1SLQ4、N2SLQ4、N1SLQ4A、N3SLH41、Q2CXL4、Q3CXL4、Q5CXLLN、Q6CXLLN、Q5CXLQ41、Q6CXLQ41、R1CXLD41、R1CXLLN、R2CXLLN、R1CXLQ41、R2CXLQ41、R1SL4、R3SL4、R1SLD4、R3SLD4 |
34060280 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-40km | N2SLQ4、N2SL4、N1SL4、N1SLD4、N2SLD4、N1SLQ4、N2SLQ4、R1SL4、R1SLD4、N1ADL4、N1IDL4、Q2CXL4、Q3CXL4、N1MST4、N1SL4A、N1SLD4A、N1SLQ4A、R1CXLLN、R2CXLLN、R1CXLD41、R1CXLQ41、R2CXLQ41、Q5CXLLN、Q6CXLLN、Q5CXLQ41、Q6CXLQ41、R3SL4、R3SLD4 | |
34060284 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM4--3dBm-2dBm--30dBm-LC-单模-80km | N1SL4、N2SL4、N1SLD4、N2SLD4、N1SLQ4、N2SLQ4、R1SL4、R1SLD4、N1ADL4、N1IDL4、Q2CXL4、Q3CXL4、N1SL4A、N1SLD4A、N1SLQ4A、R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN、Q6CXLLN、R1CXLD41、R1CXLQ41、R2CXLQ41、Q5CXLQ41、Q6CXLQ41、N1SL4A、N1SLD4A、N1SLQ4A、R3SL4、R3SLD4 | |
34060285 | 低速光模块-eSFP-1550nm-STM4--3dBm-2dBm--36dBm-LC-单模-100km | N1SL4、N2SL4、N1SL4A、N1SLD4、N2SLD4、N1SLD4A、N2SLQ4、N1SLQ4A、Q2CXL4、Q3CXL4、Q5CXLLN、Q6CXLLN、Q5CXLQ41、Q6CXLQ41、R1CXLD41、R1CXLLN、R2CXLLN、R1CXLQ41、R2CXLQ41、R1SL4、R3SL4、R1SLD4、R3SLD4 | |
34060473 | 1.25Gbit/s eSFP光模块 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-1.25Gb/s--9dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km | N2EGS2、N1EGT2、N2EGR2、N2EMR0、N1EGS4、N1EMS4、N3EGS4、N2EGT2、N3EGS2、N4EGS4、N1EMS2 |
34060298 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-1.25Gb/s--5dBm-0dBm--23dBm-LC-单模-40km | N2EGS2、N3EGS2、N1EGT2、N2EGT2、N2EGR2、N2EMR0、N1EGS4、N3EGS4、N4EGS4、N1EMS4、N1EMS2 | |
34060360 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-1.25Gb/s--2dBm-5dBm--23dBm-LC-单模-80km | N1EGT2、N3EGS2、N2EGT2、N4EGS4 | |
34060286 | 2.125Gbit/s eSFP光模块 | 光收发一体模块-eSFP-850nm-2.125Gb/s(多速率)--9.5dBm--2.5dBm--17dBm-LC-多模-0.5km | N2EGS2、N1EGT2、N2EMR0、N1EGS4、N1EMS4、N3EGS4、N2EGT2、N3EGS2、N4EGS4、N1EMS2、N1EGSH |
34060278 | 2.5Gbit/s eSFP光模块 | 低速光模块-eSFP-1310nm-STM16--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km | N1SLD16、N2SLQ16 |
34060288 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM16--10dBm--3dBm--21dBm-LC-单模-2km | N1SLQ16、N2SLQ16、N1SLD16 | |
34060484 | 低速光模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--10dBm--3dBm--21dBm-LC-单模-2km | N1SLO16、N4SLO16、N4SLQ16、N3SL16A、Q2CXL16、Q5CXLLN、Q6CXLLN、R1CXLLN、R2CXLLN | |
34060485 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-155M~2.67G--5dBm-0dBm--21dBm-LC-单模-15km | Q2CXL16、Q3CXL16、N2SL16A、N3SL16A、R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN、Q6CXLLN、N1SLO16、N4SLO16 | |
34060289 | 光收发一体模块-eSFP-1310nm-STM16--2dBm-3dBm--29dBm-LC-单模-40km | R1CXLLN、R2CXLLN、Q5CXLLN、Q6CXLLN | |
34060488 | 光收发一体模块-eSFP-1550nm-STM16--2dBm-3dBm--30dBm-LC-单模-80km | N1SLQ16、N2SLQ16、N2SL16A、N3SL16A、N1SLD16、Q5CXLLN、Q6CXLLN、R2CXLLN、N1SLO16、N4SLQ16 | |
03030GGV | 收发一体光模块-2.5G ESFP (-30dBm~-9dBm,1310nm,40Km,-2dBm~+3dBm,LC) | N1SLD16、N1SLO16、N4SLO16、N1SLQ16、N2SLQ16、N4SLQ16、N3SL16A、Q2CXL16、Q3CXL16 | |
03030GBQ | 收发一体光模块-2.5G ESFP (-31dBm~-9dBm,1550nm,1600ps/nm,80Km,-2dBm~+3dBm,LC) | N4SLO16、N4SLQ16 |
销售华为传输光模块_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为传输光模块_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OptiX OSN3500 SSN1SXCSA02超级交叉时钟板开局 2018-6-8
- 下一篇:OptiX PTN1900支持的业务接口 2018-6-8