华为OSN3500_SDH传输设备DTM业务接入能力
业务接入能力
OptiX OSN3500通过配置不同类型、不同数量的单板实现不同容量的业务接入。它的各种业务的最大接入能力见表1。业务最大接入能力是指子架仅接入该种业务时支持的业务最大数量。
		表1 OptiX OSN 3500的业务接入能力(TDM模式)
		
			
				
	
| 业务类型 | 单子架最大接入能力 | 
|---|---|
| STM-64标准或级联业务 | 12路 | 
| STM-64(FEC) | 12路 | 
| STM-16标准或级联业务 | 60路 | 
| STM-16(FEC) | 8路 | 
| STM-16(EFEC) | 8路 | 
| STM-4标准或级联业务 | 142路 | 
| STM-1标准业务 | 224路 | 
| STM-1(电)业务 | 132路 | 
| E4业务 | 32路 | 
| E3/T3业务 | 117路 | 
| E1(电)业务 | 504路 | 
| E1(光)业务 | 112路 | 
| T1业务 | 504路 | 
| 快速以太网(FE)业务 | 180路 | 
| 千兆以太网(GE)业务 | 56路 | 
| 万兆以太网(10GE)业务 | 16路 | 
| ATM(STM-1)业务 | 60路 | 
| ATM(STM-4)业务 | 15路 | 
| N×64 kbit/s业务(N:1-31) | 64路 | 
| Framed E1业务 | 64路 | 
| ESCON | 56路 | 
| FICON/FC100业务 | 22路 | 
| FC200业务 | 8路 | 
| DVB-ASI(光)业务 | 56路 | 
| DVB-ASI(电)业务 | 56路 | 
| HD-SDI(电)业务 | 44路 | 
| SD-SDI(电)业务 | 56路 | 
| FXS/FXO业务 | 180路 | 
| 2/4线音频E&M业务 | 90路 | 
| 子速率业务 | 96路 | 
| G.703 64kbit/s同向业务 | 64路 | 
| OTU3业务 | 2路 | 
本章相关技术资料和SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留!华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售
销售华为OSN3500_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为OSN3500_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OSN3500_SDH传输设备DTM特性ATM/IMA 2018-10-9
- 下一篇:华为OSN3500_SDH传输设备分组业务接入能力 2018-10-9




 
				 
			 
				 
			 
			 
				