华为2M业务对接_朗讯_阿尔卡特_时隙转换表
华为时隙 | 朗讯时隙 | 阿尔卡特时隙 |
1 | 1 | 1 |
2 | 22 | 22 |
3 | 43 | 43 |
4 | 4 | 2 |
5 | 25 | 23 |
6 | 46 | 44 |
7 | 7 | 3 |
8 | 28 | 24 |
9 | 49 | 45 |
10 | 10 | 4 |
11 | 31 | 25 |
12 | 52 | 46 |
13 | 13 | 5 |
14 | 34 | 26 |
15 | 55 | 47 |
16 | 16 | 6 |
17 | 37 | 27 |
18 | 58 | 48 |
19 | 19 | 7 |
20 | 40 | 28 |
21 | 61 | 49 |
22 | 2 | 8 |
23 | 23 | 29 |
24 | 44 | 50 |
25 | 5 | 9 |
26 | 26 | 30 |
27 | 47 | 51 |
28 | 8 | 10 |
29 | 29 | 31 |
30 | 50 | 52 |
31 | 11 | 11 |
32 | 32 | 32 |
33 | 53 | 53 |
34 | 14 | 12 |
35 | 35 | 33 |
36 | 56 | 54 |
37 | 17 | 13 |
38 | 38 | 34 |
39 | 59 | 55 |
40 | 20 | 14 |
41 | 41 | 35 |
42 | 62 | 56 |
43 | 3 | 15 |
44 | 24 | 36 |
45 | 45 | 57 |
46 | 6 | 16 |
47 | 27 | 37 |
48 | 48 | 58 |
49 | 9 | 17 |
50 | 30 | 38 |
51 | 51 | 59 |
52 | 12 | 18 |
53 | 33 | 39 |
54 | 54 | 60 |
55 | 15 | 19 |
56 | 36 | 40 |
57 | 57 | 61 |
58 | 18 | 20 |
59 | 39 | 41 |
60 | 60 | 62 |
61 | 21 | 21 |
62 | 42 | 42 |
63 | 63 | 63 |
销售_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:SDH多业务接入光网络系统的小型化技术介绍 2018-5-14
- 下一篇:SDH自愈保护业务介绍 2018-5-14