Metro1000 SS49SCB单板指示灯说明
华为Metro1000采用盒式集成设计,可以单独使用,也可以集成在220V机箱中使用。
SS49SCB单板指示灯说明涉及指示灯名称、指示灯状态和含义等几个部分。
SCB单板的指示灯说明如表1所示。
表1 SCB单板的指示灯说明
指示灯名称 | 指示灯状态 | 含义 |
---|---|---|
RUN-绿色运行灯 | 每2秒钟闪烁一次 | 设备正常工作状态 |
每4秒钟闪烁一次 | 数据库保护模式;单板和主控单元通信中断 | |
每1秒钟闪烁5次 | 程序启动/加载;单板处于未开工状态 | |
每1秒钟闪烁约2次 | 擦除主机软件 | |
每1秒钟闪烁1次 | 未加载主机软件 | |
3s亮,3s灭 | 配合模式下正常运行态 | |
2s亮,2s灭 | 配合模式下扩展BIOS态 | |
CRT-紧急告警灯 | 灭 | 设备无紧急告警 |
亮 | 设备有紧急告警 | |
2s亮,2s灭 | 配合模式下扩展BIOS态 | |
ETHERNET-网管接口数据收发指示灯(橙色) | 亮或闪烁 | 网口正在进行数据收发 |
灭 | 网口没有数据收发 | |
ETHERNET-网管接口连接状态指示灯(绿色) | 亮 | 网线与接口连接成功 |
灭 | 网线与接口连接失败 | |
4个RJ-45透明数据/开关量接口上的橙色指示灯 | 亮 | 有透明数据/外时间数据传输 |
灭 | 没有透明数据/外时间数据传输 | |
4个RJ-45透明数据/开关量接口上的绿色指示灯 | 亮 | 有开关量告警输入或输出 |
灭 | 没有开关量告警输入或输出 | |
LOS-光接口信号指示灯(红色) | 亮 | 光接口没有接收到光信号 |
每1秒闪烁3次 | 收光过强 | |
每1秒闪烁1次 | 收光过弱 | |
每3秒闪烁1次 | 光口收到MS_RDI告警 | |
灭 | 光接口接收光信号正常 |
本章技术资料和相关SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留。华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售电话:13430988088 欢迎电话咨询!
销售华为Metro1000_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为Metro1000_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OSN3500光功率正常但SL16板出现B1_SD和B2_SD告警 2018-6-24
- 下一篇:OSN3500 SS62COA无光功率放大上报OUT_PWR_ABN 2018-6-23