OptiX 155/622H Metro1000以太网单板功能及参数
表1 OptiX 155/622H Metro1000 SS42ET1/SS42ET1O/SS42ET1D/SS42EF1单板功能表
单板特性 | SS42ET1 | SS42ET1O | SS42ET1D | SS42EF1 | |
---|---|---|---|---|---|
FE电接口数量 | 8 | 8 | 2 | 4 | |
FE光接口数量 | - | - | - | 2 | |
连接器类型 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
电:RJ-45 光:LC |
|
可插槽位 | IU4 | IU4 | IU1、IU2、IU3 | IU4 | |
工作模式 | 电接口 | 自协商,10M/100M全双工,10M/100M半双工 | 自协商,10M/100M全双工,10M/100M半双工 | 自协商,10M/100M全双工,10M/100M半双工 | 自协商,10M/100M全双工,10M/100M半双工 |
光接口 | - | - | - | 100M全双工 | |
封装协议 | ML-PPP | ||||
SDH侧上行带宽 | 1×VC4 | 1×VC4 | 1×VC4 | 1×VC4 | |
绑定带宽 | 48×VC-12 | 48×VC-12 | 16×VC-12 | 48×VC-12 | |
VCTRUNK数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
二层交换 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
EPL | 支持 | - | 支持 | - | |
EVPL | - | - | - | - | |
EPLAN | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
EVPLAN | - | - | - | - | |
生成树 | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
IGMP-SNOOPING | - | 支持 | 支持 | 支持 | |
RMON | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
表2 OptiX 155/622H Metro1000 SS49EFS/SS42EFS4/SS42EFT/SS45EGS/SS42EFSC/SS42ELT2/SS42EGT单板功能表
单板特性 | SS49EFS | SS42EFSC | SS45EGS | SS42EFT | SS42ELT2 | SS42EGT | SS42EFS4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE电接口数量 | 4 | 12 | - | 4 | - | - | 4 | |
FE光接口数量 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
GE光接口数量 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
连接器 | RJ-45 | RJ-45 | LC | RJ-45 | LC | LC | RJ-45 | |
可插槽位 | IU1、IU2、IU3 | IU4 | IU1、IU2、IU3 | IU1、IU2、IU3 | IU1、IU2、IU3 | IU1、IU2、IU3 | IU1、IU2、IU3 | |
工作模式 | FE电接口 | 自协商,10M/100M全双工,10M/100M半双工 | 自协商,10M/100M全双工,10M/100M半双工 | - | 自协商,10M/100M全双工 | - | - | 自协商,100M全双工 |
FE光接口 | - | - | - | - | 100M全双工 | - | - | |
GE光接口 | - | - | 1000M全双工 | - | - | 自协商,1000M全双工 | - | |
SDH侧上行带宽 | 4×VC4 | 4×VC4 | 4×VC4 | 2×VC4 | 2×VC4 | 2×VC4 | 4×VC4 | |
绑定带宽 | 12×VC-3或126×VC-12+6×VC-3 | 12×VC-3或126×VC-12+6×VC-3 | 12×VC-3或126×VC12+6 ×VC-3 | 6×VC-3或63×VC12+3×VC-3 | 6×VC-3或63×VC12+3×VC-3 | 6×VC-3或63×VC-12 | 12×VC-3或63×VC-12+9×VC-3 | |
VCTRUNK数量 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
二层交换 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
EVPL | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
EPL | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
EPLAN | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
EVPLAN | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
生成树 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
GFP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
LAPS | - | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
HDLC | - | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
LPT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
测试帧 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
CAR | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
CoS | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
流管理 | - | - | - | - | - | - | 支持 | |
队列管理 | - | - | - | - | - | - | 支持 | |
IGMP-SNOOPING | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
LCAS V2协议 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
以太网OAM | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | 支持 | |
RMON | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
QinQ | - | - | - | - | - | - | 支持 | |
端口镜像 | - | - | - | - | - | - | 支持 | |
板内LAG | - | - | - | - | - | - | 支持 |
销售华为Metro1000_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为Metro1000_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OptiX 155/622H Metro1000以太网功能应用实例 2018-5-31
- 下一篇:OptiX 155/622H Metro1000集成多业务包交换处理板CXP 2018-5-31