联系我们Contact
联系方式

深圳鼎为网络科,一家从事华为Optix OSN3500,Optix OSN2500,Optix OSN1500设备销售的公司,致力于对超长距离及多业务数据传送网络需求的客户提供质量有保证的传输设备,本公司整机及单板型号齐全,价格合理,期待新老客户来电咨询!

你的位置:首页 > 新闻动态 > SDH设备

OSN9800 C波段80通道(50GHz间隔)的中心频率和中心波长

发布时间:2019-5-4 10:16:30浏览次数:资料来源:www.szdingwei.net

OptiX OSN 9800扩展C波段96波划分为奇数波和偶数波。具体划分如下:

扩展C-偶数波:波长编号为偶数的波,总共48波。中心频率范围:191.300THz-196.000THz (中心波长范围:1529.55nm-1567.13nm),频率间隔为100GHz。

扩展C-奇数波:波长编号为奇数的波,总共48波。中心频率范围:191.350THz-196.050THz (中心波长范围:1529.16nm-1566.72nm),频率间隔为100GHz。

说明:

当采用G.653光纤时,若系统容量要求不高(小于40波),为了增加传输距离,可以使用40波镂空规格。此时,可使用的波长范围是192.100THz-193.050THz,195.100THz-196.050THz。

OSN9800 C波段80通道(50GHz间隔)的中心频率和中心波长

波长编号 中心频率(THz) 中心波长(nm) 波长编号 中心频率(THz) 中心波长(nm)
1 196.05 1529.16 41 194.05 1544.92
2 196.00 1529.55 42 194.00 1545.32
3 195.95 1529.94 43 193.95 1545.72
4 195.90 1530.33 44 193.90 1546.12
5 195.85 1530.72 45 193.85 1546.52
6 195.80 1531.12 46 193.80 1546.92
7 195.75 1531.51 47 193.75 1547.32
8 195.70 1531.90 48 193.70 1547.72
9 195.65 1532.29 49 193.65 1548.11
10 195.60 1532.68 50 193.60 1548.51
11 195.55 1533.07 51 193.55 1548.91
12 195.50 1533.47 52 193.50 1549.32
13 195.45 1533.86 53 193.45 1549.72
14 195.40 1534.25 54 193.40 1550.12
15 195.35 1534.64 55 193.35 1550.52
16 195.30 1535.04 56 193.30 1550.92
17 195.25 1535.43 57 193.25 1551.32
18 195.20 1535.82 58 193.20 1551.72
19 195.15 1536.22 59 193.15 1552.12
20 195.10 1536.61 60 193.10 1552.52
21 195.05 1537.00 61 193.05 1552.93
22 195.00 1537.40 62 193.00 1553.33
23 194.95 1537.79 63 192.95 1553.73
24 194.90 1538.19 64 192.90 1554.13
25 194.85 1538.58 65 192.85 1554.54
26 194.80 1538.98 66 192.80 1554.94
27 194.75 1539.37 67 192.75 1555.34
28 194.70 1539.77 68 192.70 1555.75
29 194.65 1540.16 69 192.65 1556.15
30 194.60 1540.56 70 192.60 1556.55
31 194.55 1540.95 71 192.55 1556.96
32 194.50 1541.35 72 192.50 1557.36
33 194.45 1541.75 73 192.45 1557.77
34 194.40 1542.14 74 192.40 1558.17
35 194.35 1542.54 75 192.35 1558.58
36 194.30 1542.94 76 192.30 1558.98
37 194.25 1543.33 77 192.25 1559.39
38 194.20 1543.73 78 192.20 1559.79
39 194.15 1544.13 79 192.15 1560.20
40 194.10 1544.53 80 192.10 1560.61

本章相关技术资料和SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司收集整理(www.szdingwei.net),转载请保留!本公司专注华为SDH光传输设备,SDH传输设备的销售


销售OptiX OSN 9800_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应OptiX OSN 9800_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售