OSN8800 TN58NS4T51 100G线路板技术指标
单板名称 | 波分侧固定光模块 |
---|---|
TN54NS4 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ plus)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,RZ)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ plus)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ)-PIN |
TN56NS4 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ)-PIN |
TN57NS4 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Enhanced)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Metro)-PIN |
TN58NS4 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC PLUS)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Metro)-PIN |
出于预警考虑,网管的输入光功率过低和输入光功率过高告警的门限缺省值在单板的灵敏度和过载点基础上留有一定余量。
波分侧固定光模块
表1 DWDM侧-固定-可调波长光模块指标(HFEC PLUS)
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC PLUS)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(HFEC PLUS) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.3 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(HFEC) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.35 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,RZ)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(HFEC2,RZ) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.4 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ plus)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ plus) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.4 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.4 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.4 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ plus)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ plus) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.4 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.4 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Enhanced)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Enhanced) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.48 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(SDFEC2) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.3 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(SDFEC2, wDCM) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.3 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
项目 |
单位 | 指标值 |
---|---|---|
光模块类型 | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Metro)-PIN | |
光线路码型 | - | ePDM-QPSK(SDFEC2, wDCM-Metro) |
发送机在S点的特性 |
||
标称中心频率 | THz | 192.1~196.05 |
最大平均发送光功率 | dBm | 0 |
最小平均发送光功率 | dBm | -5 |
中心频率偏移 | GHz | ±2.5 |
最大-3dB谱宽 | nm | 0.3 |
接收机在R点的特性 |
||
接收机类型 | - | PIN |
工作波长范围 | nm | 1529~1561 |
接收灵敏度 | dBm | -16 |
最小过载点 | dBm | 0 |
最大反射系数 | dB | -27 |
说明:
此模块的收发波长需一致,不支持中继变波长。
|
- 面板尺寸:
- 重量:
单板指标包含光接口指标、单板尺寸、重量和功耗。
-
TN54NS4/TN56NS4/TN57NS4:50.8 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm (高)
TN58NS4:25.4 mm (宽) x 220 mm (深) x 264.6 mm (高)
-
TN54NS4:2.5kg
TN56NS4:2.5kg
TN57NS4:2.6kg
TN58NS4:1.62kg
单板名称 | 波分侧光模块 | 单板典型功耗(W) | 单板最大功耗a(W) |
---|---|---|---|
TN54NS4 (线路应用) | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC)-PIN | 168 | 182 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ)-PIN | 180 | 200 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ plus)-PIN | 180 | 200 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ)-PIN | 180 | 200 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,RZ)-PIN | 180 | 200 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ plus)-PIN | 180 | 200 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ)-PIN | 180 | 200 | |
TN54NS4 (中继应用) | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC)-PIN | 155 | 167 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ)-PIN | 167 | 185 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ plus)-PIN | 167 | 185 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,CRZ)-PIN | 167 | 185 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,RZ)-PIN | 167 | 185 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ plus)-PIN | 167 | 185 | |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC2,CRZ)-PIN | 167 | 185 | |
TN56NS4 (线路应用) | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ)-PIN | 160 | 170 |
TN56NS4 (中继应用) | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC,NRZ)-PIN | 160 | 170 |
TN57NS4 (线路应用) | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC)-PIN | 163.0 | 177.9 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Enhanced)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Metro)-PIN |
171.7 | 188.9 | |
TN57NS4 (中继应用) | C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC)-PIN | 155.0 | 167.0 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Enhanced)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Metro)-PIN |
171.7 | 188.9 | |
TN58NS4 |
C波段-可调波长-ePDM-QPSK(HFEC PLUS)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM)-PIN C波段-可调波长-ePDM-QPSK(SDFEC2,wDCM-Metro)-PIN |
94 | 101 |
a:最大功耗指设备在正常工作时的最高环境温度下测得的数值。 |
- 上一篇:OSN3500 SXCSA 交叉时钟板开局指导 2018-6-4
- 下一篇:OSN8800 TN58NS4T51版本描述及配套关系 2018-6-3