华为DWDM 40波系统波长和频率对应关系
序号 | 中心频率(THz) | 波长(nm) | 序号 | 中心频率(THz) | 波长(nm) | 序号 | 中心频率(THz) | 波长(nm) | 序号 | 中心频率(THz) | 波长(nm) | |
40波系统波长顺序表 | 1 | 192.10 | 1560.61 | 11 | 193.10 | 1552.52 | 21 | 194.10 | 1544.53 | 31 | 195.10 | 1536.61 |
2 | 192.20 | 1559.79 | 12 | 193.20 | 1551.72 | 22 | 194.20 | 1543.73 | 32 | 195.20 | 1535.82 | |
3 | 192.30 | 1558.98 | 13 | 193.30 | 1550.92 | 23 | 194.30 | 1542.94 | 33 | 195.30 | 1535.04 | |
4 | 192.40 | 1558.17 | 14 | 193.40 | 1550.12 | 24 | 194.40 | 1542.14 | 34 | 195.40 | 1534.25 | |
5 | 192.50 | 1557.36 | 15 | 193.50 | 1549.32 | 25 | 194.50 | 1541.35 | 35 | 195.50 | 1533.47 | |
6 | 192.60 | 1556.55 | 16 | 193.60 | 1548.51 | 26 | 194.60 | 1540.56 | 36 | 195.60 | 1532.68 | |
7 | 192.70 | 1555.75 | 17 | 193.70 | 1547.72 | 27 | 194.70 | 1539.77 | 37 | 195.70 | 1531.90 | |
8 | 192.80 | 1554.94 | 18 | 193.80 | 1546.92 | 28 | 194.80 | 1538.98 | 38 | 195.80 | 1531.12 | |
9 | 192.90 | 1554.13 | 19 | 193.90 | 1546.12 | 29 | 194.90 | 1538.19 | 39 | 195.90 | 1530.33 | |
10 | 193.00 | 1553.33 | 20 | 194.00 | 1545.32 | 30 | 195.00 | 1537.40 | 40 | 196.00 | 1529.55 |
本章相关技术资料和SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留!华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售
销售华为OSN8800_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为OSN8800_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:华为DWDM 80波系统波长和频率对应关系 2018-11-6
- 下一篇:华为OSN3500_SDH传输设备ASON网络特点 2018-10-9