华为OSN1500B传输设备型号规格
03037557 | SSR1EOW | 公务板 | 7200.00 |
03030CRP | SSR1AMU | 告警板 | 8900.00 |
03037556 | SSR1AUX | 系统辅助接口板 | 6000.00 |
03038480 | SSR2AUX | 系统辅助接口板 | 6000.00 |
03026772 | SSR1PIU | 电源接入板 | 1130.00 |
03020GNW | SSR1PIUB | 电源接入板 | 1130.00 |
03030AMW | SSQ2CXL16(I-16,LC) | STM-16主控交叉光接口合一板(I-16,LC) | 139870.00 |
03030AMX | SSQ2CXL16(S-16.1,LC) | STM-16主控交叉光接口合一板(S-16.1,LC) | 148000.00 |
03030AMY | SSQ2CXL16(L-16.1,LC) | STM-16主控交叉光接口合一板(L-16.1,LC) | 170200.00 |
03030ANA | SSQ2CXL16(L-16.2,LC) | STM-16主控交叉光接口合一板(L-16.2,LC) | 183810.00 |
03050953 | SSQ2CXL4(I-4,LC) | STM-4主控交叉光接口合一板(I-4,LC) | 82530.00 |
03050954 | SSQ2CXL4(S-4.1,LC) | STM-4主控交叉光接口合一板(S-4.1,LC) | 102500.00 |
03050980 | SSQ2CXL4(L-4.1,LC) | STM-4主控交叉光接口合一板(L-4.1,LC) | 116570.00 |
03050981 | SSQ2CXL4(L-4.2,LC) | STM-4主控交叉光接口合一板(L-4.2,LC) | 126880.00 |
03050982 | SSQ2CXL4(Ve-4.2,LC) | STM-4主控交叉光接口合一板(Ve-4.2,LC) | 148480.00 |
03050983 | SSQ2CXL1(I-1,LC) | STM-1主控交叉光接口合一板(I-1,LC) | 78880.00 |
03050984 | SSQ2CXL1(S-1.1,LC) | STM-1主控交叉光接口合一板(S-1.1,LC) | 98600.00 |
03050985 | SSQ2CXL1(L-1.1,LC) | STM-1主控交叉光接口合一板(L-1.1,LC) | 111420.00 |
03050986 | SSQ2CXL1(L-1.2,LC) | STM-1主控交叉光接口合一板(L-1.2,LC) | 121270.00 |
03050987 | SSQ2CXL1(Ve-1.2,LC) | STM-1主控交叉光接口合一板(Ve-1.2,LC) | 142970.00 |
03052631 | SSRDCXLQ4101 | 1xSTM-4/2xSTM-1主控交叉光接口合一板(S-4.1,LC/S-1.1,LC) | 65000.00 |
03052376 | SSQDCXLL1610 | STM-16 主控交叉光接口合一板(I-16,LC) | 118760.00 |
03052377 | SSQDCXLL1611 | STM-16 主控交叉光接口合一板(S-16.1,LC) | 121720.00 |
03052378 | SSQDCXLL1612 | STM-16 主控交叉光接口合一板(L-16.1,LC) | 161400.00 |
03052379 | SSQDCXLL1613 | STM-16 主控交叉光接口合一板(L-16.2,LC) | 174790.00 |
03052380 | SSQD0CXLL410 | STM-4 主控交叉光接口合一板(S-4.1,LC) | 102500.00 |
03052381 | SSQD0CXLL411 | STM-4 主控交叉光接口合一板(L-4.1,LC) | 116570.00 |
03052382 | SSQD0CXLL412 | STM-4 主控交叉光接口合一板(L-4.2,LC) | 125560.00 |
03052383 | SSQD0CXLL413 | STM-4 主控交叉光接口合一板(Ve-4.2,LC) | 134380.00 |
03052384 | SSQD0CXLL414 | STM-4 主控交叉光接口合一板(I-4,LC) | 82530.00 |
03052385 | SSQD0CXLL110 | STM-1 主控交叉光接口合一板(S-1.1,LC) | 98600.00 |
03052386 | SSQD0CXLL111 | STM-1 主控交叉光接口合一板(L-1.1,LC) | 111420.00 |
03052387 | SSQD0CXLL112 | STM-1 主控交叉光接口合一板(L-1.2,LC) | 121270.00 |
03052388 | SSQD0CXLL113 | STM-1 主控交叉光接口合一板(Ve-1.2,LC) | 124420.00 |
03052389 | SSQD0CXLL114 | STM-1 主控交叉光接口合一板(I-1,LC) | 78880.00 |
03052400 | SSQDCXLQ4111 | 4xSTM-4 主控交叉光接口合一板(S-4.1,LC) | 135000.00 |
03052401 | SSQDCXLQ4112 | 4xSTM-4 主控交叉光接口合一板(L-4.1,LC) | 176710.00 |
03052402 | SSQDCXLQ4113 | 4xSTM-4 主控交叉光接口合一板(L-4.2,LC) | 206170.00 |
03052403 | SSQDCXLQ4114 | 4xSTM-4 主控交叉光接口合一板(Ve-4.2,LC) | 241450.00 |
03052404 | SSQDCXLQ4115 | 4xSTM-4 主控交叉光接口合一板(I-4,LC) | 135000.00 |
03052405 | SSQDCXLQ1110 | 4xSTM-1 主控交叉光接口合一板(S-1.1,LC) | 131470.00 |
03052406 | SSQDCXLQ1111 | 4xSTM-1 主控交叉光接口合一板(L-1.1,LC) | 150980.00 |
03052407 | SSQDCXLQ1112 | 4xSTM-1 主控交叉光接口合一板(L-1.2,LC) | 201610.00 |
03052408 | SSQDCXLQ1113 | 4xSTM-1 主控交叉光接口合一板(Ve-1.2,LC) | 201610.00 |
03052409 | SSQDCXLQ1114 | 4xSTM-1 主控交叉光接口合一板(I-1,LC) | 131470.00 |
03052712 | SSRD0PCXL115 | STM-1 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(S1.1,LC) | 114120.00 |
03052711 | SSRD0PCXL114 | STM-1 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(L1.1,LC) | 118990.00 |
03052710 | SSRD0PCXL113 | STM-1 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(L1.2,LC) | 131650.00 |
03052717 | SSRD0PCXL411 | STM-4 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(S4.1,LC) | 115000.00 |
03052718 | SSRD0PCXL412 | STM-4 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(L4.1,LC) | 125420.00 |
03052719 | SSRD0PCXL413 | STM-4 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(L4.2,LC) | 136840.00 |
03052720 | SSRD0PCXL414 | STM-4 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(Ve-4.2,LC) | 148980.00 |
03052713 | SSRDPCXL1611 | STM-16 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(I16.1,LC) | 113860.00 |
03052714 | SSRDPCXL1612 | STM-16 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(S16.1,LC) | 117380.00 |
03052715 | SSRDPCXL1613 | STM-16 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(L16.1,LC) | 125430.00 |
03052716 | SSRDPCXL1614 | STM-16 主控20G时分复用和8G分组交换光接口合一板(L-16.2,LC) | 176000.00 |
本章技术资料和相关SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留。华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售电话:13430988088 欢迎电话咨询!
销售华为OSN1500B_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为OSN1500B_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:华为OSN1500B传输设备价格 2018-6-11
- 下一篇:华为OSN3500传输设备价格 2018-6-11