OSN3500传输设备以太网单板环回说明
本内容汇总了OptiX OSN系列产品所有以太网处理板环回。“Y”表示该单板支持该项功能,“N”表示该单板不支持该项功能。
OSN3500传输设备以太网单板环回说明
单板 | MAC层外环回 | MAC层内环回 | PHY层外环回 | PHY层内环回 | VC-4内环回、VC-4外环回 | VC-3内环回、VC-3外环回 |
---|---|---|---|---|---|---|
N1EFS4 | N | Y | N | Y | N | Y |
N2EFS4 | N | Y | N | Y | N | Y |
N3EFS4 | N | Y | N | Y | N | N |
N1EFS0 | N | Y | N | Y | N | Y |
N2EFS0 | N | Y | N | Y | N | Y |
N4EFS0 | N | Y | N | Y | N | Y |
N5EFS0 | N | Y | N | Y | N | N |
N1EFS0A | N | Y | N | Y | N | N |
N1EGT2 | N | Y | N | Y | N | N |
N2EGT2 | N | Y | N | Y | N | N |
N1EFT8 | N | Y | N | Y | N | Y |
N2EFT8 | N | Y | N | Y | N | Y |
N1EFT8A | N | Y | N | Y | N | Y |
N2EFT8A | N | Y | N | Y | N | Y |
R1EFT4 | N | Y | N | Y | N | Y |
N1EMS4 | N | N | N | Y | N | N |
N1EMS2 | N | Y | N | Y | N | N |
N1EGS4 | N | N | N | Y | N | N |
N3EGS4 | N | N | N | Y | N | N |
N2EGS4 | N | N | N | Y | N | N |
N4EGS4 | N | N | N | Y | N | N |
N2EGS2 | N | N | N | Y | N | Y |
N3EGS2 | N | Y | N | Y | N | N |
N2EGR2 | N | Y | N | Y | N | N |
N2EMR0 | N | Y | N | Y | N | N |
N1EAS2 | N | Y | N | Y | N | N |
N3EAS2 | N | Y | N | Y | N | N |
N1EFP0 | N | Y | N | Y | N | N |
N1EGSH | N | Y | N | Y | N | N |
本章相关技术资料和SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留!华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售
销售Optix OSN3500_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应Optix OSN3500_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OSN3500传输设备SDH处理板J0,J1,C2字节介绍 2018-8-15
- 下一篇:华为OSN2500传输设备PDH单板环回说明 2018-8-15