Opix OSN1500业务接入能力
OptiX OSN 1500通过配置不同类型、不同数量的单板实现不同容量的业务接入。
表1 OptiX OSN 1500的业务接入能力(TDM模式)
| 业务 | 最大接入能力 | |
|---|---|---|
| OptiX OSN 1500A | OptiX OSN 1500B | |
| STM-16标准或级联业务 | 4路 | 5路 |
| STM-16(FEC) | 2路 | 3路 |
| STM-16(EFEC) | 2路 | 3路 |
| STM-4标准或级联业务 | 10路 | 18路 |
| STM-1标准业务 | 42路 | 54路 |
| STM-1(电)业务 | 4路 | 18路 |
| E4业务 | - | 8路 |
| E3/T3业务 | 6路 | 27路 |
| E1(电)业务 | 64路 | 190路 |
| E1(光)业务 | 16路 | 24路 |
| T1业务 | 64路 | 190路 |
| 快速以太网(FE)业务 | 32路 | 56路 |
| 千兆以太网(GE)业务 | 8路 | 12路 |
| ATM(STM-1)业务 | 8路 | 12路 |
| ATM(STM-4)业务 | 2路 | 3路 |
| ESCON业务 | 8路 | 12路 |
| FICON/FC100业务 | 4路 | 6路 |
| FC200业务 | 2路 | 3路 |
| DVB-ASI(光)业务 | 8路 | 12路 |
| DVB-ASI(电)业务 | 8路 | 12路 |
| HD-SDI(电)业务 | 2路 | 3路 |
| SD-SDI(电)业务 | 8路 | 12路 |
| N×64kbit/s业务(N:1-31) | - | 16路 |
| Framed E1业务 | - | 16路 |
| FXS/FXO业务 | 24路 | 36路 |
| 2/4线音频E&M业务 | 12路 | 18路 |
| 子速率业务 | 8路 | 24路 |
| G.703 64kbit/s同向业务 | - | 16路 |
销售OSN1500B_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应OSN1500B_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:Optix OSN1500设备业务保护类型 2018-6-6
- 下一篇:Opix OSN1500传输光端机业务接口类型 2018-6-6

