Optix OSN2500单板兼容情况表
本内容介绍各类单板的版本兼容情况。
表1 OSN2500系列产品单板兼容情况说明
本表列出各产品对各个版本的单板的支持情况,如表1所示。
| 产品 | OptiX OSN 7500 | OptiX OSN 3500 | OptiX OSN 3500 II | OptiX OSN 2500 | OptiX OSN 2500 REG | OptiX OSN 1500A | OptiX OSN 1500B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1SL64 | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| N2SL64 | N | Y | N | N | Y | N | N |
| N4SL64 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| T2SL64 | Y | N | N | N | N | N | N |
| T2SL64A | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1SF64 | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| N4SF64 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N1SF64A | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N4SFD64 | Y | Y | N | N | N | N | N |
| N1SLD64 | Y | Y | N | N | N | N | N |
| N4SLD64 | Y | Y | N | N | N | N | N |
| N1SL16 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SL16 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N3SL16 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1SL16A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SL16A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N3SL16A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1SLD16 | N | Y | Y | N | N | N | N |
| N1SLQ16 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N2SLQ16 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N4SLQ16 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N1SLO16 | Y | Y | N | N | N | N | N |
| N4SLO16 | Y | Y | N | N | N | N | N |
| N1SF16 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N3SLQ41 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N3SLH41 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N1SL4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SL4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SL4A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| R1SL4 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| R3SL4 | N | N | N | N | N | Y | Y |
| N1SLQ4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SLQ4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SLQ4A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SLD4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SLD4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SLD4A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| R1SLD4 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| R3SLD4 | N | N | N | N | N | N | Y |
| N1SLT1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SLQ1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SLQ1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SLQ1A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| R1SLQ1 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| R3SLQ1 | N | N | N | N | N | N | Y |
| N1SL1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SL1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SL1A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| R1SL1 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| R3SL1 | N | N | N | N | N | Y | Y |
| N1SLH1 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N1SEP1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2SLO1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N3SLO1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| R1PL1 | N | N | N | N | N | Y | Y |
| R1PD1 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| R2PD1 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| R3PD1 | N | N | N | N | N | N | Y |
| N1PQ1 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N2PQ1 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1PQM | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1PL3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N2PL3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1PL3A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2PL3A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1PD3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N2PD3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N2PQ3 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1DX1 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1DXA | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1SPQ4 | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N2SPQ4 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| R1EFT4 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| N1EFT8 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EFT8 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EFT8A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EFT8A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EGT2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EGT2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EFS0 | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N2EFS0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N4EFS0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N5EFS0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1EFS0A | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1EFS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EFS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N3EFS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EGS2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N3EGS2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EMS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EMS2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EGS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N3EGS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N4EGS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EGR2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EMR0 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EAS2 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N3EAS2 | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| N1EFP0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1EGSH | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1ADL4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1ADQ1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1IDL4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1IDL4A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1IDQ1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1IDQ1A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1MST4 | Y | Y | N | Y | N | Y | Y |
| N1EU08 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1OU08 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N2OU08 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1D75S | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1MU04 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1D34S | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1C34S | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1EU04 | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1D12S | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1D12B | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| R1L12S | N | N | N | N | N | Y | N |
| R1L75S | N | N | N | N | N | Y | N |
| N1EFF8 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1EFF8A | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1ETF8 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1ETF8A | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1ETS8 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1DM12 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1TSB4 | N | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1TSB8 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| Q2CXL1 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| Q3CXL1 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| Q2CXL4 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| Q3CXL4 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| Q2CXL16 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| Q3CXL16 | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| R1CXLLN | N | N | N | N | N | Y | Y |
| R2CXLLN | N | N | N | N | N | Y | Y |
| Q5CXLLN | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
| Q6CXLLN | N | N | Y | N | N | N | N |
| R1CXLD41 | N | N | N | N | N | Y | Y |
| R1CXLQ41 | N | N | N | N | N | Y | Y |
| R2CXLQ41 | N | N | N | N | N | Y | Y |
| Q5CXLQ41 | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
| Q6CXLQ41 | N | N | Y | N | N | N | N |
| T1GXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1GXCSA | N | Y | N | N | N | N | N |
| T1EXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1EXCSA | N | Y | N | N | N | N | N |
| T2UXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1UXCSA | N | Y | N | N | N | N | N |
| N1UXCSB | N | Y | N | N | N | N | N |
| T1SXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1SXCSA | N | Y | N | N | N | N | N |
| N1SXCSB | N | Y | N | N | N | N | N |
| T1IXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1IXCSA | N | Y | N | N | N | N | N |
| N1IXCSB | N | Y | N | N | N | N | N |
| N2PSXCSA | N | Y | N | N | N | N | N |
| T1PSXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1FXCSA | N | Y | N | N | N | N | N |
| N1XCE | N | Y | N | N | N | N | N |
| N1GSCC | N | Y | N | N | N | N | N |
| N2GSCC | Y | N | N | N | N | N | N |
| N3GSCC | Y | Y | N | N | N | N | N |
| N4GSCC | Y | Y | N | N | N | N | N |
| N6GSCC | Y | Y | N | N | N | N | N |
| CRG | N | N | N | N | Y | N | N |
| T1EOW | Y | N | N | N | N | N | N |
| R1EOW | N | N | Y | N | N | Y | Y |
| T1AUX | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1AUX | N | Y | N | N | N | N | N |
| R1AUX | N | N | N | N | N | Y | Y |
| R2AUX | N | N | N | N | N | Y | Y |
| Q1AUX | N | N | Y | N | N | N | N |
| R1AMU | N | N | N | N | N | Y | Y |
| Q1SAP | N | N | N | Y | Y | N | N |
| Q2SAP | N | N | N | Y | Y | N | N |
| Q1SEI | N | N | N | Y | Y | N | N |
| N1SEI | N | N | Y | N | N | N | N |
| N1FAN | N | Y | Y | Y | Y | N | N |
| R1FAN | N | N | N | N | N | Y | Y |
| N1FANA | Y | N | Y | N | N | N | N |
| N1FANB | N | N | Y | N | N | N | N |
| TN11CMR2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| TN11CMR4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| TN11MR2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| TN11MR4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1MR2A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1MR2B | N | N | N | Y | N | Y | Y |
| N1MR2C | Y | Y | Y | Y | N | N | Y |
| N1LWX | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1IFSD1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1RPWR | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| TN11OBU1 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
| N1FIB | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1BA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1BPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N2BPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 61COA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 62COA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1COA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1RPC01 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1RPC02 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1DCU | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| N2DCU | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
| UPM(GIE4805S) | N | N | N | N | N | Y | Y |
| UPM(EPS75-4815AF) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| T1PIU | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1PIU | N | Y | N | N | N | N | N |
| N1PIUA | N | Y | N | N | N | N | N |
| Q1PIU | N | N | N | Y | Y | N | N |
| Q1PIUA | N | N | N | Y | N | N | N |
| Q2PIU | N | N | Y | N | N | N | N |
| R1PIU | N | N | N | N | N | N | Y |
| R1PIUA | N | N | N | N | N | Y | N |
| R1PIUB | N | N | N | N | N | N | Y |
| N1PIUB | N | Y | N | N | N | N | N |
| R1PIUC | N | N | N | N | N | Y | N |
销售Optix OSN2500_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应Optix OSN2500_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:Optix OSN2500交叉容量介绍 2018-6-6
- 下一篇:OSN3500 SSN3SL16 V-16.2Je超长距光板参数 2018-6-6

