OptiX 155/622H Metro1000单板类型描述
图1 OptiX 155/622H槽位图
表1 SDH类单板
单板名称 | 单板全称 | 可插槽位 | 接口类型 | 连接器 |
---|---|---|---|---|
OI2S | 1路STM-1光接口板 | IU1、IU2、IU3 | Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2 | SC/LC |
OI2D | 2路STM-1光接口板 | IU1、IU2、IU3、IU5a | Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2 | SC/LC |
SL1O | 8路STM-1光接口板 | IU4 | Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2 | SC/LC |
SL1Q | 4路STM-1光接口板 | IU4 | Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2 | SC/LC |
OI4 | 1路STM-4光接口板 | IU1、IU2、IU3 | Ie-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2 | SC/LC |
OI4D | 2路STM-4光接口板 | IU1、IU2、IU3、IU5a | Ie-4、S-4.1、L-4.1、L-4.2 | SC/LC |
OI16D | 2路STM-16光接口板 | IU5a | S-16.1 | LC |
SB2L | 1路STM-1单纤双向光接口板 | IU1、IU2、IU3 | S-1.1,L-1.1 | SC(只有左光口) |
SB2R | 1路STM-1单纤双向光接口板 | IU1、IU2、IU3 | S-1.1,L-1.1 | SC(只有右光口) |
SB2D | 2路STM-1单纤双向光接口板 | IU1、IU2、IU3 | S-1.1,L-1.1 | SC |
SLE | 1路STM-1电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω STM-1接口 | 75Ω SMB同轴接口 |
SDE | 2路STM-1电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω STM-1接口 | 75Ω SMB同轴接口 |
a:IU5和IU6为集成在SCB板上的逻辑槽位。 |
表2 PDH类单板
单板名称 | 单板全称 | 可插槽位 | 接口类型 | 连接器 |
---|---|---|---|---|
SP1S | 4路E1电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω/120Ω E1接口 | 2mmHM连接器 |
SP1D | 8路E1电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω/120Ω E1接口 | 2mmHM连接器 |
SP2D | 16路E1电接口板 | IU1、IU2、IU3、IU6a | 120Ω/75Ω E1接口 | 2mmHM连接器 |
PD2S | 16路E1电接口板 | IU4 | 120Ω/75Ω E1接口 | 2mmHM连接器 |
PD2D | 32路E1电接口板 | IU4 | 120Ω/75Ω E1接口 | 2mmHM连接器 |
PD2T | 48路E1电接口板 | IU4 | 120Ω/75Ω E1接口 | 2mmHM连接器 |
SM1S | 4路E1/T1电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 120Ω/75Ω E1接口或100Ω T1接口 | 2mmHM连接器 |
SM1D | 8路E1/T1电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 120Ω/75Ω E1接口或100Ω T1接口 | 2mmHM连接器 |
PM2S | 16路E1/T1电接口板 | IU4 | 120Ω/75Ω E1接口或100Ω T1接口 | 2mmHM连接器 |
PM2D | 32路E1/T1电接口板 | IU4 | 120Ω/75Ω E1接口或100Ω T1接口 | 2mmHM连接器 |
PM2T | 48路E1/T1电接口板 | IU4 | 120Ω/75Ω E1接口或100Ω T1接口 | 2mmHM连接器 |
PE3S | 1路E3电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω E3接口 | SMB同轴连接器 |
PE3D | 2路E3电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω E3接口 | SMB同轴连接器 |
PE3T | 3路E3电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω E3接口 | SMB同轴连接器 |
PT3S | 1路T3电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω T3接口 | SMB同轴连接器 |
PT3D | 2路T3电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω T3接口 | SMB同轴连接器 |
PT3T | 3路T3电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 75Ω T3接口 | SMB同轴连接器 |
a:IU5和IU6为集成在SCB板上的逻辑槽位。 |
表3 数据类单板
单板名称 | 单板全称 | 可插槽位 | 接口类型 | 连接器 |
---|---|---|---|---|
ET1 | 8路以太网业务接口板 | IU4 | 10/100BASE-T | RJ-45 |
ET1O | 8路以太网业务电接口板 | IU4 | 10/100BASE-T | RJ-45 |
ET1D | 2路以太网业务电接口板 | IU1、IU2、IU3 | 10/100BASE-T | RJ-45 |
EF1 | 6路以太网业务接口板 | IU4 | 10/100BASE-T、100BASE-FX | RJ-45 |
EFS | 4路以太网业务接口板 | IU1、IU2、IU3 | 10/100BASE-T | RJ-45 |
EFS4 | 4路以太网业务接口板 | IU1、IU2、IU3 | 100BASE-T | RJ-45 |
EGS | 1路千兆以太网光接口板 | IU1、IU2、IU3 | 1000BASE-LX/SX | LC |
EFSC | 12路以太网业务接口板 | IU4 | 10/100BASE-T | RJ-45 |
EFT | 4路以太网业务接口板 | IU1、IU2、IU3 | 10/100BASE-T | RJ-45 |
ELT2 | 2路百兆以太网光接口板 | IU1、IU2、IU3 | S-1.1、Ie-1 | LC |
EGT | 1路千兆以太网透传处理板 | IU1、IU2、IU3 | 1000BASE-LX/SX | LC |
AIUD | 2路ATM光接口板 | IU4 | Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2 | 单模LC、多模MT-RJ |
AIUQ | 4路ATM光接口板 | IU4 | Ie-1、S-1.1、L-1.1、L-1.2 | 单模LC、多模MT-RJ |
SHLQ | 单线对高比特率数字用户线接口板 | IU1、IU2、IU3 | RJ-11连接器,2线制双绞线 | |
N64 | N×64kbit/s速率接口板 | IU1、IU2、IU3 | N×64kbit/s接口:V.35/V.24/X.21/RS-449/EIA-530 Framed E1接口:CRC4、非CRC4 | 2mmHM |
N64Q | 4路N×64kbit/s速率接口板 | IU1、IU2、IU3 | N×64kbit/s接口:V.35/X.21/RS-449/V.24/RS-530/RS-530A | 2mmHM |
FP2D | 16路Framed E1电接口板 | IU1、IU2、IU3 | Framed E1接口:CRC4、非CRC4 | DB78 |
TDA | 多路音频数据接入板 | IU4 | 12路音频+4路RS-232+4路RS-422 | 2mmHM连接器 |
表5 交叉和系统控制类单板
单板名称 | 单板全称 | 可插槽位 | 接口类型 | 连接器 |
---|---|---|---|---|
SCB | 系统控制板 | SCB | S-1.1、S-4.1、L-4.1、L-4.2、S-16.1、120Ω/75Ω E1接口 | SC、LC、2mmHM |
销售_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OptiX 155/622H Metro1000单板功能 2018-5-31
- 下一篇:OptiX 155/622H Metro1000业务保护方式 2018-5-31