OSN1500_华为OSN1500_华为传输设备SDH接口性能
OSN1500 SDH光接口性能符合ITU-T G.957/G.825标准,电接口性能符合G.703标准。
STM-4光接口性能
性能符合ITU-T G.957标准,下表描述了其中的主要性能。
项目 | 性能 | ||
---|---|---|---|
标称比特率(kbit/s) | 622080 | ||
分类代码 | S-4.1 | L-4.1 | L-4.2 |
光纤类型 | 单模光纤 | 单模光纤 | 单模光纤 |
传输距离(km) | 15 | 40 | 80 |
工作波长(nm) | 1274~1356 | 1280~1335 | 1480~1580 |
平均发送光功率(dBm) | –15~–8 | –3~2 | -3~2 |
最小灵敏度(dBm) | –28 | –28 | –28 |
最小过载点(dBm) | –8 | –8 | –8 |
最小消光比(dB) | 8.2 | 10 | 10 |
STM-1光接口性能
性能符合ITU-T G.957/G.825标准,下表描述了其中的主要性能。
项目 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|
标称比特率(kbit/s) | 155520 | |||
分类代码 | Ie-1 | S-1.1 | L-1.1 | L-1.2 |
光纤类型 | 多模光纤 | 单模光纤 | 单模光纤 | 单模光纤 |
传输距离(km) | 2 | 15 | 40 | 80 |
工作波长(nm) | 1270~1380 | 1261~1360 | 1263~1360 | 1480~1580 |
平均发送光功率(dBm) | –19~–14 | –15~–8 | –5~0 | –5~0 |
最小灵敏度(dBm) | –30 | –28 | –34 | –34 |
最小过载点(dBm) | –14 | –8 | –10 | –10 |
最小消光比(dB) | 10 | 8.2 | 10 | 10 |
项目 | 性能 | |||
---|---|---|---|---|
标称比特率(kbit/s) | 155520 | |||
分类代码 | S-1.1-BX-D | S-1.1-BX-U | L-1.1-BX-D | L-1.1-BX-U |
光纤类型 | 多模光纤 | 单模光纤 | 单模光纤 | 单模光纤 |
传输距离(km) | 15 | 15 | 40 | 40 |
标称波长(nm) |
Tx:1550 Rx:1310 |
Tx:1310 Rx:1550 |
Tx:1550 Rx:1310 |
Tx:1310 Rx:1550 |
工作波长(nm) |
Tx:1480~1580 Rx:1260~1360 |
Tx:1260~1360 Rx:1480~1580 |
Tx:1480~1580 Rx:1260~1360 |
Tx:1260~1360 Rx:1480~1580 |
平均发送光功率(dBm) | –15~–8 | –15~–8 | –5~0 | –5~0 |
最小灵敏度(dBm) | –32 | –32 | –32 | –32 |
最小过载点(dBm) | –8 | –8 | –10 | –10 |
最小消光比(dB) | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 |
STM-1电接口性能
性能符合ITU-T G.703标准。下表描述了其中的主要性能。
项目 | 性能 |
---|---|
标称比特率(kbit/s) | 155520 |
码型 | CMI |
每个传输方向的线对 | 一个同轴线对 |
阻抗(Ω) | 75 |
本章技术资料和相关SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司提供(www.szdingwei.net),转载请保留。华为SDH光传输设备,SDH传输设备销售电话:13430988088 欢迎电话咨询!
- 上一篇:OSN1500华为传输设备SDH时钟相关告警 2018-6-19
- 下一篇:OSN1500_Optix OSN1500_华为OSN1500创建SDH业务 2018-6-19