华为NE40E-X8A业务单板产品兼容性
华为NE40E可以提供丰富的特性支持和强大的业务处理能力,满足IP/MPLS承载网、城域网、骨干网的业务需要。NE40E具有强大的路由能力,支持超大路由表,提供RIP、OSPF、IS-IS、BGP4和多播路由等丰富的路由协议,支持明/密文认证,具备快速收敛功能,保证在复杂路由环境下安全稳定。强大的业务承载能力,根据组网需求可以同时部署L2VPN、 L3VPN、MVPN,支持和TE(Traffic Engineering)同时部署,支持灵活QinQ,支持DHCP/IPoE/PPPoE,还可提供GRE等功能,适应传统的接入需求和新兴的业务需求,满足多业务融合丰富的承载需求。强大的可扩展组播能力,支持丰富的IPv4/IPv6组播协议,包括PIM-SM/SSM、MLDv1/v2、IGMPv3,IGMP Snooping,MLD Snooping等特性,可以灵活承载IPTV等视频业务,可以满足各种规模的组播业务的需求。NE40E产品具备完善的QoS调度机制:支持面向接入侧的H-QoS五级调度机制,多样化,差异化满足接入侧不同层次用户的业务需求;支持面向网络侧的MPLS H-QoS功能,支持在网络侧部署QoS功能,实现了MPLS VPN、VLL和PWE3的QoS能力。NE40E基于完善的QoS机制,具有良好的网络资源分配能力,提供面向整个网络的业务质量解决方案,满足客户不同优先级的业务需求。网络级可靠:NE40E提供IP/LDP/VPN/TE快速重路由/Hot-Standby,IGP、BGP以及组播路由快速收敛,虚拟路由冗余协议(VRRP,Virtual Router Redundancy Protocol),Trunk链路分担备份,BFD链路快速检测,Ethernet OAM,路由协议/端口/VLAN Damping等技术,保证整网稳定性,可以提供端到端200ms保护倒换,业务无中断。业务级可靠:NE40E提供的VPN FRR和E-VRRP技术,VLL FRR和Ethernet OAM技术以及PW Redundancy和E-Trunk技术,可以应用于L3VPN和L2VPN组网方案中,保证业务层面的冗余备份,使业务稳定可靠,不中断。
表一:NE40E-X8A业务单板对应产品与版本支持情况
BOM | 型号 | 描述 | NE40E-X3 | NE40E-X8 | NE40E-X16 | NE40E-X3A | NE40E-X8A |
3055778 | CR5D0MPUB570 | 主处理板B5 | - | - | ● | - | - |
3057244 | CR5D0MPUB571 | 主处理板B5(16G 内存) | - | - | ● | - | - |
3056097 | CR5D0SRUA870 | 主处理板A8 | - | - | - | - | ● |
3057257 | CR5D0SRUA871 | 主处理板A8(16G 内存) | - | - | - | - | ● |
3056096 | CR5D0SRUA970 | 主处理板A9 | - | - | - | - | ● |
3057261 | CR5D0SRUA971 | 主处理板A9(16G 内存) | - | - | - | - | ● |
3056581 | CR5D0MPUD470 | 主处理板D4 | - | - | - | ● | - |
3057248 | CR5D0MPUD471 | 主处理板D4(16G 内存) | - | - | - | ● | - |
03030JTW | CR5D0MPUB460 | 主处理板B4 | - | - | ● | - | - |
3053549 | CR5D0SRUA570 | 路由交换板A5 | - | ● | - | - | - |
3057054 | CR5D0SRUB570 | 路由交换板B5 | - | ● | - | - | - |
3054207 | CR5D0SRUA770 | 路由交换板A7 | - | ● | - | - | - |
3054206 | CR5D0MPUD170 | 主处理板D2(含2G内存和2G USB) | ● | - | - | - | - |
3055705 | CR5D0MPUD270 | 主处理板D3(含4G内存和2G USB) | ● | - | - | - | - |
3058811 | CR5DMPUX8671 | 主处理板B6A | - | - | - | - | - |
3057822 | CR5D0SRUA872 | 主处理板A8(16G 内存) | - | - | - | - | ● |
3058135 | CR5D0SRUAA70 | 主处理板A10(32G 内存) | - | - | - | - | ● |
3058269 | CR5D0MPUB772 | 主处理板B7A | - | - | ● | - | - |
3058389 | CR5D0SRUAC7A | 路由交换板A12A | - | ● | - | - | - |
3058570 | CR5D0MPUB870 | 主处理板B8A | - | - | - | - | - |
3058566 | CR5D0SRUAC70 | 主处理板A16A | - | - | - | - | ● |
3055780 | CR5DSFUIM07B | 480Gbps交换网单元B(SFUI-480-B) | - | - | - | - | - |
3056091 | CR5DSFUIU07B | 1Tbps交换网单元B(SFUI-1T-B) | - | - | - | - | - |
3056095 | CR5DSFUIM07C | 480Gbps交换网单元C(SFUI-480-C) | - | - | - | - | ● |
3056094 | CR5DSFUIU07C | 1Tbps交换网单元C(SFUI-1T-C) | - | - | - | - | ● |
3053547 | CR5DSFUIE07B | 200Gbps交换网单元B(SFUI-200-B) | - | - | ● | - | - |
3054230 | CR5DSFUIA07D | 100Gbps交换网单元D(SFUI-100-D) | - | ● | - | - | - |
3053548 | CR5DSFUIE07C | 200Gbps交换网单元C(SFUI-200-C) | - | ● | - | - | - |
3057824 | CR5DSFUIM17B | 480Gbps交换网单元B(SFUI-480-B) | - | - | - | - | - |
3057825 | CR5DSFUIT27B | 2Tbps交换网单元B(SFUI-2T-B) | - | - | - | - | - |
3057823 | CR5DSFUIM17C | 480Gbps交换网单元C(SFUI-480-C) | - | - | - | - | ● |
3058136 | CR5DSFUIU07D | 2Tbps交换网单元D(SFUI-2T-D) | - | - | - | - | ● |
3058355 | CR5DSFUGK070 | 400Gbps交换网单元G(SFUI-400-G) | - | - | ● | - | - |
3058388 | CR5DSFUFK070 | 400Gbps交换网单元F(SFUI-400-F) | - | ● | - | - | - |
3058565 | CR5DSFUIT27E | 2Tbps交换网单元E(SFUI-2T-E) | - | - | - | - | - |
3058568 | CR5DSFUIU07F | 2Tbps交换网单元F(SFUI-2T-F) | - | - | - | - | ● |
3054532 | CR5D0EFGFA73 | 24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-21-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054535 | CR5DL1XEDG70 | 1端口10GBase LAN/WAN-SFP+和16端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-21-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058195 | CR5D0EFGFL70 | 24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-21-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054447 | CR5DLPUF5070 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-50,4个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
3056487 | CR5DLPUF507L | 灵活插卡线路处理板L(LPUF-50-L,4个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
3057436 | CR5DLPUF5071 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-50,4个子槽位,4G内存) | ● | ● | ● | ● | ● |
3057437 | CR5DLPUF507M | 灵活插卡线路处理板L(LPUF-50-L,4个子槽位,4G内存) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030KNE | CR5M0E8GFA30 | 8端口100/1000Base-X-SFP 灵活插卡A(P10-A,支持1588v2) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030NSK | CR5D0L2XFA70 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡A | ● | ● | ● | ● | ● |
03030JUA | CR53-P10-8xPOS/STM1-SFP | 8端口OC-3c/STM-1c POS-SFP灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03030JTY | CR53-P10-4xPOS/STM1-SFP | 4端口OC-3c/STM-1c POS-SFP 灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03031JYH | CR5D00P2CF70 | 2端口OC-3c/STM-1c POS-SFP 灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03030KHP | CR53-P10-24xcE1/cT1-DB100 | 24端口Channelized E1/T1-DB100灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03031JYK | CR5D00C2CF70 | 2端口Channelized STM-1c POS-SFP灵活插卡(P50) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PVG | CR5D00C4CF70 | 4端口Channelized STM-1 POS-SFP灵活插卡(P50) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PTB | CR5D00C8CF71 | 8端口Channelized STM-1 POS-SFP灵活插卡(P50) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030JUB | CR53-P10-8xPOS/STM4-SFP | 8端口OC-12c/STM-4c POS-SFP灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03030HNJ | CR53-P10-2xPOS/STM16-SFP | 2端口OC-48c/STM-16c POS-SFP灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03030JCX | CR53-P10-4xPOS/STM16-SFP | 4端口OC-48c/STM-16c POS-SFP灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03030FSL | CR53-P10-1xPOS/STM64-XFP | 1端口OC-192c/STM-64c POS-XFP 灵活插卡(占用两个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030WGV | CR5D00MD8A70 | 八路CWDM合波分波复用(1471/1491/1511/1531/1551/1571/1591/1611nm)灵活插卡(P50) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030KBB | CR53-P10-2xcPOS/STM1-SFP | 2端口Channelized OC-3c/STM-1c POS-SFP 灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
03030JCY | CR53-P10-4xPOS/STM4-SFP | 4端口OC-12c/STM-4c POS-SFP 灵活插卡 | ● | ● | ● | ● | ● |
3054393 | CR5DLPUF5170 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-51,2个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
3055189 | CR5DLPUF517E | 灵活插卡线路处理板(LPUF-51,2个子槽位) E | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PMA | CR5D0EFGFA70 | 24端口100/1000Base-X-SFP灵活插卡A(P51-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PYE | CR5D0EFGFE70 | 24端口1000Base-X-SFP灵活插卡 E(P51-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PMC | CR5D0L5XFA70 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡A(P51-A,占用2个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PYG | CR5D0L5XFE70 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 E(P51-E,占用2个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PYF | CR5D0L2XFE70 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 E(P51-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PME | CR5D0L2XFA71 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡A(P51-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030QKN | CR5D0EEGEA70 | 20端口10/100/1000Base-RJ45 灵活插卡A(P51-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031LUU | CR5D00P2XX72 | 2端口OC-192c/STM-64c POS-XFP 灵活插卡(P51-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031XQJ | CR5D0EFGFE71 | 24端口1000Base-X-SFP灵活插卡 E(P52-E) | - | ● | ● | ● | ● |
03031XPT | CR5D0L5XFE74 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 E(P52-E,占用2个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031XQD | CR5D0L2XFE75 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡E(P52-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031EAW | CR5D0L2XFH70 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡H(P51-H) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031XPU | CR5D0L5XFH71 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 H(P51-H,占用2个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031YYN | CR5D0EFGFH70 | 24端口1000Base-X-SFP灵活插卡 H(P51-H) | - | ● | ● | ● | ● |
03030RXS | CR5D00P8UF70 | 8端口OC-48c/STM-16c POS-SFP 灵活插卡(P120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054395 | CR5D0L5XFA71 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054397 | CR5D0L4XFA70 | 4端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054400 | CR5D0EMGFA70 | 48端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板(LPUI-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054412 | CR5DL2XEFG7A | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板(LPUI-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3055716 | CR5DL4XEBG7L | 4端口10GBase LAN/WAN-SFP+和12端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-51-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058191 | CR5D0L5XFL70 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板L(LPUI-51-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058192 | CR5DL4XEFG70 | 4端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-51-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058193 | CR5D0EMGFL70 | 48端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-51-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058194 | CR5DL2XEFG71 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-51-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3055052 | CR5DL2XEFG7J | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板 E(LPUI-51-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
3055051 | CR5D0L5XFA7J | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板E(LPUI-51-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054625 | CR5DL2XEFG7E | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口1000Base-X-SFP集成线路处理板 E(LPUI-51-E,HQos增强) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054626 | CR5D0L5XFA7E | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板E(LPUI-51-E,HQos增强) | ● | ● | ● | ● | ● |
3055053 | CR5D0EMGFA7J | 48端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板E(LPUI-51-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
3056737 | CR5D00L5XF73 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+线路处理板S(LPUI-51-S) | ● | ● | ● | ● | ● |
3056736 | CR5D00EMGF74 | 48端口100/1000Base-X-SFP线路处理板S(LPUI-51-S) | ● | ● | ● | ● | ● |
3056738 | CR5DL2XEFG73 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP线路处理板S(LPUI-51-S) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054993 | CR5DL3XEFG7C | 3端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板E(LPUI-51-E) | - | ● | ● | ● | ● |
3054396 | CR5D00L5XF72 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+线路处理板S(LPUS-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054398 | CR5D00L4XF71 | 4端口10GBase LAN/WAN-SFP+线路处理板S(LPUS-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054401 | CR5D00EMGF73 | 48端口100/1000Base-X-SFP线路处理板S(LPUS-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054413 | CR5DL2XEFG72 | 2端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP线路处理板S(LPUS-51) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058684 | CR5DLPUF5270 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-52,2个子槽位) | ● | - | - | ● | ● |
03030PMN | CR5D0EFGFA71 | 24端口100/1000Base-X-SFP灵活插卡A(P101-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054402 | CR5DLPUFA071 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-101) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PMK | CR5D0L5XFA72 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡A(P101-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PMQ | CR5D00E1MC70 | 1端口40GBase LAN-CFP 灵活插卡A(P101-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054405 | CR5D00E2MC70 | 2端口40GBase LAN-CFP集成线路处理板(LPUI-101) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054408 | CR5D0LAXFA71 | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-101) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054406 | CR5D00E2MC71 | 2端口40GBase-CFP线路处理板S(LPUS-101) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054407 | CR5D0LAXFA72 | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+线路处理板S(LPUS-101) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054687 | CR5DLPUFA07J | 灵活插卡线路处理板(LPUF-102,2个子槽位) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054688 | CR5DLPUFA27E | 灵活插卡线路处理板(LPUF-102,2个子槽位) E | ● | ● | ● | ● | ● |
03030QDE | CR5D0L6XFA70 | 6端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡A(P120-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030PYU | CR5D00E1NC75 | 1端口100GBase-CFP灵活插卡 A(P120-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030NVF | CR5D00LBXF72 | 12端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 A(P120-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030QKM | CR5D0L5XFE71 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡E(P101-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031XPV | CR5D0L5XFE76 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡E(P120-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030WHA | CR5D00T6XF70 | 6端口OTU2-SFP+灵活插卡(P120) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030WGY | CR5D00TBXF70 | 12端口OTU2-SFP+灵活插卡(P240) | ● | ● | ● | ● | ● |
03032HGF | CR5D00E1ND70 | 1端口100GBase-QSFP28灵活插卡 A(P120-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031XPW | CR5D0L5XFH72 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡H(P120-H) | ● | ● | ● | ● | ● |
03032KGQ | CR5D0L6XFE70 | 6端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 E(P120-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054679 | CR5DLPUFB070 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054628 | CR5DLPUFB07E | 灵活插卡线路处理板(LPUF-120) E | ● | ● | ● | ● | ● |
03031CLM | CR5D0L5XFH70 | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡H(P120-H) | ● | ● | ● | ● | ● |
03032GKY | CR5D00E1NC77 | 1端口100GBase-CFP2灵活插卡 A(P120-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03031YYQ | CR5D0L6XFH70 | 6端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡H(P120-H) | ● | ● | ● | ● | ● |
03032MVX | CR5DE2VE1N70 | 2端口50GBase/1端口100GBase-QSFP28 FlexE 灵活插卡(P120) | ● | ● | ● | ● | ● |
03032PCD | CR5D00T1NC70 | 1端口100G OTN/ETH-CFP2灵活插卡(P240) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054681 | CR5D0LBXFA70 | 12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054682 | CR5D0E2MCA70 | 2端口40GBase LAN-CFP集成线路处理板(LPUI-120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054683 | CR5D00E1NC76 | 1端口100GBase-CFP集成线路处理板(LPUI-120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3056743 | CR5D00TBXF71 | 12端口 OTU2-SFP+ 集成线路处理板(LPUI-120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3056586 | CR5D00LBXF7L | 12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板L(LPUI-120-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054627 | CR5DLAXFAJ7E | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板E(LPUI-102-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
3057087 | CR5DLAXFAJ7F | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板E(LPUI-120-E) | ● | ● | ● | ● | ● |
3057445 | CR5D00E1NC78 | 1端口100GBase-CFP2集成线路处理板(LPUI-120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3057482 | CR5D00E1ND71 | 1端口100GBase-QSFP28集成线路处理板(LPUI-120) | ● | ● | ● | ● | ● |
3057483 | CR5D00E1ND72 | 1端口100GBase-QSFP28集成线路处理板B(LPUI-120-B) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058052 | CR5DL6XE8G70 | 7端口10GBase LAN/WAN-SFP+和7端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板(LPUI-77) | ● | ● | ● | ● | ● |
3058305 | CR5DL5XEFG7L | 5端口10GBase LAN/WAN-SFP+和24端口100/1000Base-X-SFP集成线路处理板L(LPUI-120-L) | ● | ● | ● | ● | ● |
3056595 | CR5D00D2NT70 | 2端口100GE可调DWDM集成线路处理板(LPUI-200) | - | - | - | ● | ● |
3056862 | CR5D00E2NC76 | 2端口100GBase-CFP集成线路处理板(LPUI-200) | - | - | - | ● | ● |
3056863 | CR5D00LEXF76 | 20端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-200) | - | - | - | ● | ● |
3056864 | CR5DE1NLAX76 | 1端口100GBase LAN-CFP和10端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-200) | - | - | - | ● | ● |
3056865 | CR5D00E2NC75 | 2端口100GBase-CFP集成线路处理板L(LPUI-200-L) | - | - | - | ● | ● |
3056866 | CR5D00LEXF75 | 20端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板L(LPUI-200-L) | - | - | - | ● | ● |
3056867 | CR5DE1NLAX75 | 1端口100GBase LAN-CFP和10端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板L(LPUI-200-L) | - | - | - | ● | ● |
3056598 | CR5DLPUFE070 | 200G全业务灵活插卡单板(LPUF-200) | - | - | - | ● | ● |
3057713 | CR5DLPUFE07B | 200G全业务灵活插卡单板B(LPUF-200-B) | - | - | - | ● | ● |
3058133 | CR5DLPUFE071 | 200G全业务灵活插卡单板(LPUF-200) | - | - | - | ● | ● |
3058134 | CR5DLPUFE07C | 200G全业务灵活插卡单板B(LPUF-200-B) | - | - | - | ● | ● |
03030QDF | CR5D00E1NC74 | 1端口100GBase-CFP 灵活插卡 A(P240-A) | - | ● | ● | ● | ● |
03030TUL | CR5D00LAXF70 | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 A(P240-A) | ● | - | - | ● | ● |
03032GLA | CR5D00E1NC7A | 1端口100GBase-CFP2 灵活插卡 A(P240-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03030QDD | CR5D00LBXF71 | 12端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 A(P240-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
03032HGG | CR5D00E1ND73 | 1端口100GBase-QSFP28 灵活插卡 A(P240-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
3054690 | CR5DLPUFF070 | 240G全业务灵活插卡单板(LPUF-240) | - | ● | ● | - | ● |
3055720 | CR5DLPUFF07E | 240G全业务灵活插卡单板(LPUF-240-E) | - | ● | ● | - | ● |
3057177 | CR5DLPUFE07E | 200G全业务灵活插卡单板(LPUF-200-E) | - | ● | ● | - | ● |
03030TUQ | CR5D0LAXFE70 | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+ 灵活插卡 E(P240-E) | - | ● | ● | - | ● |
03030WGT | CR5D0E3MFA70 | 3端口40GBase-QSFP+灵活插卡(P240-A) | - | ● | ● | - | ● |
03030YEU | CR5D0LAXFH70 | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 H(P240-H) | - | ● | ● | - | ● |
03031YYS | CR5D0LBXFH70 | 12端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 H(P240-H) | - | ● | ● | - | ● |
03032TYK | CR5D0LAXFE71 | 10端口10GBase LAN/WAN-SFP+ 灵活插卡 A(P240-A) | - | ● | ● | - | ● |
3058310 | CR5DLPUFF170 | 240G全业务灵活插卡单板(LPUF-241) | ● | - | - | ● | ● |
3058303 | CR5DLPUFF17E | 240G全业务灵活插卡单板(LPUF-241-E) | - | - | - | - | ● |
03032WVS | CR5D0LBXFE7E | 12端口10GBase LAN/WAN-SFP+ 灵活插卡 E(P241-E) | - | - | - | - | ● |
03032WVV | CR5D00L1NC7E | 1端口100GBase-CFP2灵活插卡 E(P241-E) | - | - | - | - | ● |
3058321 | CR5DEKBEBX7B | 1端口100GBase QSFP28和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板B(LPUI-241-B) | ● | - | - | ● | ● |
3058320 | CR5DEKBEBX70 | 1端口100GBase QSFP28和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-241) | ● | - | - | ● | ● |
3058318 | CR5DE1KEBX7B | 1端口100GBase LAN-CFP2和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板B(LPUI-241-B) | ● | - | - | ● | ● |
3058319 | CR5DE1KEBX70 | 1端口100GBase LAN-CFP2和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-241) | ● | - | - | ● | ● |
3058317 | CR5DF1EFXC7B | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板B(LPUI-241-B) | ● | - | - | ● | ● |
3058316 | CR5DF1EFXC70 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-241) | ● | - | - | ● | ● |
3058313 | CR5DF1E2NB7B | 2端口100GBase-QSFP28集成线路处理板B(LPUI-241-B) | ● | - | - | ● | ● |
3058312 | CR5DF1E2NB70 | 2端口100GBase-QSFP28集成线路处理板(LPUI-241) | ● | - | - | ● | ● |
3058314 | CR5DF1E2NC7B | 2端口100GBase-CFP2集成线路处理板B(LPUI-241-B) | ● | - | - | ● | ● |
3058315 | CR5DF1E2NC70 | 2端口100GBase-CFP2集成线路处理板(LPUI-241) | ● | - | - | ● | ● |
3058683 | CR5DF1EFXC7P | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板CM(LPUI-241-CM) | ● | - | - | ● | ● |
3054691 | CR5D00E2NC70 | 2端口100GBase-CFP集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3054692 | CR5D00LFXF70 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3054693 | CR5DE2NLBX70 | 1端口100GBase LAN-CFP和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3056745 | CR5D00TFXF71 | 24端口 OTU2-SFP+ 集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3056105 | CR5D0E6MFA70 | 6端口40GBase-QSFP+集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3056106 | CR5D0E6MFA71 | 6端口40GBase-QSFP+集成线路处理板(LPUI-240-B) | - | ● | ● | - | ● |
3056587 | CR5D00LFXF7L | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板L(LPUI-240-L) | - | ● | ● | - | ● |
3057447 | CR5D00E2NC71 | 2端口100GBase-CFP2集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3057484 | CR5D00E2ND70 | 2端口100GBase-QSFP28集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3057448 | CR5DE1NLBX70 | 1端口100GBase LAN-CFP2和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3057485 | CR5DE1NLBX72 | 1端口100GBase QSFP28和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板(LPUI-240) | - | ● | ● | - | ● |
3057486 | CR5D00E2ND71 | 2端口100GBase-QSFP28集成线路处理板B(LPUI-240-B) | - | ● | ● | - | ● |
3057487 | CR5DE1NLBX73 | 1端口100GBase-QSFP28和12端口10GBase LAN/WAN-SFP+集成线路处理板B(LPUI-240-B) | - | ● | ● | - | ● |
3058831 | CR5DLPUFD07E | 240G全业务灵活插卡单板(LPUF-242-E) | - | - | - | - | ● |
3055820 | CR5DLPUFM070 | 灵活插卡线路处理板(LPUF-480) | - | - | - | - | ● |
3057313 | CR5DLPUFME70 | 灵活插卡线路处理板E(LPUF-480-E) | - | - | - | - | ● |
03030SWH | CR5D00E2NC72 | 2端口100GBase-CFP2 灵活插卡 A(P480-A) | - | - | - | - | ● |
03030SWL | CR5D00LFXF74 | 24端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡 A(P480-A) | - | - | - | - | ● |
03032DJE | CR5D0E2NCE70 | 2端口100GBase-CFP2灵活插卡E(P480-E) | - | - | - | - | ● |
03032DJH | CR5D0LEXFE70 | 20端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡E(P480-E) | - | - | - | - | ● |
03032KGV | CR5D0E2NCE71 | 2端口100GBase-CFP2灵活插卡H(P400-H) | - | - | - | - | ● |
03032KGW | CR5D0LEXFE71 | 20端口10GBase LAN/WAN-SFP+灵活插卡H(P400-H) | - | - | - | - | ● |
3057527 | CR5DLPUFK070 | 灵活插卡线路处理板E(LPUF-400-E) | - | - | - | - | ● |
