华为OSN3500设备SL16光接口板2.5G速率光口指标
华为OSN3500设备SL16 2.5G速率光口指标如下:
BOM编码 单板类型 对应标准 波长 传输距离(km) 发光功率(dBm) 接受灵敏度(dBm) 最小过载点(dBm)
03037372 SSN1SL16A01 I-16 1310nm 2 -10~-3 <-18 -3
03037374 SSN1SL16A02 S-16.1 1310nm 20 -5~0 <-18 0
03037375 SSN1SL16A03 L-16.1 1310nm 40 -2~+3 <-27 -9
03037376 SSN1SL16A04 L-16.2 1550nm 80 -2~+3 <-28 -9
03037377 SSN1SL1601 L-16.2 1550nm 80 -2~+3 <-31.5 -9
03037378 SSN1SL1602 L-16.2(JE) 1550nm 100 +5~+7 <-31.5 -9
03037379 SSN1SL1603 V-16.2(JE) 1550nm 140 -2~+3 <-31.5 -9
03037380 SSN1SL1604 U-16.2(JE) 1550nm 170 -2~+3 <-31.5 -9
BOM编码 单板类型 对应标准 波长 传输距离(km) 典型发光功率(dBm) 典型接受灵敏度(dBm) 最小过载点(dBm)
03037341 SSN2SL16A01 I-16 1310nm 0~2 -10~-3 <-18 -3
03037342 SSN2SL16A02 S-16.1 1310nm 2~15 -5~0 <-18 0
03037343 SSN2SL16A03 L-16.1 1310nm 15~40 -2~+3 <-27 -9
03037344 SSN2SL16A04 L-16.2 1550nm 40~80 -2~+3 <-28 -9
03037443 SSN2SL1601 L-16.2 1550nm 40~80 -2~+3 <-31.5 -9
03037338 SSN2SL1602 L-16.2(JE)1550nm 80~100 +5~+7 <-31.5 -9
03037339 SSN2SL1603 V-16.2(JE) 1550nm 100~140 -2~+3 <-31.5 -9
03037340 SSN2SL1604 U-16.2(JE)1550nm 140~170 -2~+3 <-31.5 -9
本章相关技术资料和SDH设备故障处理流程由深圳市鼎为网络技有限公司收集整理(www.szdingwei.net),转载请保留!本公司专注华为SDH光传输设备,SDH传输设备的销售。
- 上一篇:华为OSN3500设备EGS4替换EGT2导致交换机产生loop告警 2018-12-14
- 下一篇:华为OSN3500设备N4GSCC主控上报power-abnormal告警 2018-12-14