OptiX OSN3500交叉板容量
OptiX OSN3500的交叉能力,更多关于SSN1SXCSA交叉板的技术资料请查阅本站其他技术文献栏目
单板名称 | 高阶交叉能力 | 低阶交叉能力 | 单子架接入能力 | 用途 |
---|---|---|---|---|
N1GXCSA | 40Gbit/s (256×256 VC-4) | 5Gbit/s (32×32 VC-4),等效于(96×96 VC-3)或(2016×2016 VC-12) | 35Gbit/s (224×224 VC-4) | 用于主子架,不支持带扩展子架 |
N1EXCSA | 80Gbit/s (512×512 VC-4) | 5Gbit/s (32×32 VC-4),等效于(96×96 VC-3)或(2016×2016 VC-12) | 58.75Gbit/s (376×376 VC-4) | 用于主子架,不支持带扩展子架 |
N1UXCSA | 80Gbit/s (512×512 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4),等效于(384×384 VC-3)或(8064×8064 VC-12) | 58.75Gbit/s (376×376 VC-4) | 用于主子架,不支持带扩展子架 |
N1UXCSB | 80Gbit/s (512×512 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4),等效于(384×384 VC-3)或(8064×8064 VC-12) | 60Gbit/s (384×384 VC-4) | 用于主子架,支持带1.25Gbit/s的扩展子架 |
N1SXCSA | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4),等效于(384×384 VC-3)或(8064×8064 VC-12) | 155Gbit/s (992×992 VC-4) | 用于主子架,不支持带扩展子架 |
N2PSXCSA | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4),等效于(384×384 VC-3)或(8064×8064 VC-12) | 155Gbit/s (992×992 VC-4) | 用于主子架,不支持带扩展子架 |
N1SXCSB | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4),等效于(384×384 VC-3)或(8064×8064 VC-12) | 156.25Gbit/s (1000×1000 VC-4) | 用于主子架,支持带1.25Gbit/s的扩展子架 |
N1IXCSA | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 40Gbit/s(256×256 VC-4),等效于(768×768 VC-3)或(16128×16128 VC-12) | 155Gbit/s (992×992 VC-4) | 用于主子架,不支持带扩展子架 |
N1IXCSB | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 40Gbit/s(256×256 VC-4),等效于(768×768 VC-3)或(16128×16128 VC-12) | 156.25Gbit/s (1000×1000 VC-4) | 用于主子架,支持带1.25Gbit/s的扩展子架 |
N1FXCSA | 120Gbit/s(768×768 VC-4) | 120Gbit/s(768×768 VC-4),等效于(2304×2304 VC-3)或(48384×48384 VC-12) | 120Gbit/s(768×768 VC-4) | 用于主子架,不支持带扩展子架 |
N1XCE | - | 1.25Gbit/s (8×8 VC-4),等效于(24×24 VC-3)或(504×504 VC-12) | 1.25Gbit/s (8×8 VC-4) | 用于扩展子架 |
销售OSN3500 SSN1SXCSA交换板_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应OSN3500 SSN1SXCSA交换板_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:华为Optix OSN3500 SSN1PIUB 单板的技术指标 2018-6-8
- 下一篇:PTN1900 TN73CXP单板功能特性 2018-6-8