OptiX OSN8800业务类型对应的单板
| 业务种类 | 业务类型 | 单板 |
|---|---|---|
| SDH业务 | STM-1 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM |
| STM-4 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| STM-16 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、TMX、THA、TOA、TOM | |
| STM-64 | LDX、LSX、LTX、TDX、THX、TOX、TQX、TTX | |
| STM-256 | LSQ、LSXL、TSXL | |
| SONET业务 | OC-3 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM |
| OC-12 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| OC-48 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、TMX、THA、TOA、TOM | |
| OC-192 | LDX、LSX、LTX、TDX、THX、TOX、TQX、TTX | |
| OC-768 | LSQ、LSXL、TSXL | |
| 以太网业务 | FE(光信号) | EG16、EX8、LDM、LDMD、LDMS、LEM24、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOM |
| FE(电信号) | EG16、EX8、LEM24、TEM28 | |
| GE(光信号) | EG16、EX8、LDM、LDMD、LDMS、LOA、LOG、LOM、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、TEM28、THA、TOG、TOM | |
| GE(电信号) | EG16、EX8、LEM24、LOA、LOG、LOM、TEM28、TOA、TOG、TOM | |
| 10GE WAN | EX8、LDX、LEM24、LEX4、LSX、LTX、TDX、THX、TOX、TQX、TTX | |
| 10GE LAN | EX2、EX8、LDX、LEM24、LEX4、LOA、LSX、LTX、TDX、TEM28、THX、TOX、TQX、TTX | |
| 40GE | TSXL | |
| 100GE | LSC、LSCM、TSC | |
| SAN存储业务 | ETR | LWXS |
| CLO | LWXS | |
| FDDI | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| ESCON | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| ISC 1G | LOM | |
| ISC 2G | LOM | |
| FICON | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LOM、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| FICON Express | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LOM、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| FICON4G | LOA、LOM、TOA | |
| FICON8G | LOA | |
| FICON10G | LOA | |
| FC100 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LOM、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| FC200 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LOM、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM | |
| FC400 | LOA、LOM、TOA | |
| FC800 | LOA、TN15LTX、TDX、TN56TOX、TQX、TN55TTX | |
| FC1200 | LOA、LSX、TN15LTX、TDX、TN56TOX、TQX、TN55TTX | |
| InfiniBand 2.5G | LOA | |
| InfiniBand 5G | LOA | |
| OTN业务 | OTU1 | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、TMX、TOA |
| OTU2 | LDX、LSX、LSXR、TN12LTX、TN15LTX、TDX、THX、TOX、TQX、TN55TTX | |
| OTU2e | LDX、LSX、LSXR、TN12LTX、TN15LTX、TDX、THX、TOX、TQX、TN55TTX | |
| OTU3 | LSQ、LSQR、LSXL、LSXLR、TSXL | |
| OTU4 | LSC、LSCM、TSC | |
| 视频及其他业务 | DVB-ASI | LDM、LDMD、LDMS、LOA、LQM、LQMD、LQMS、LWXS、THA、TOA、TOM |
| SDI | LOA、TOA、TN52TOM | |
| HD-SDI | LOA、TOA、TN52TOM | |
| HD-SDIRBR | LOA、TOA | |
| 3G-SDI | LOA、TOA | |
| 3G-SDIRBR | LOA、TOA |
销售华为OSN8800_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为OSN8800_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OptiX OSN8800支持的业务类型和业务速率 2018-5-29
- 下一篇:OptiX 2500+(Metro3000)光端机特点及功能 2018-5-29

