华为Optix osn3500光接口指标参数
本内容汇总了OptiX OSN系列产品所有SDH单板的常用接口指标。
SDH类单板常用白色光接口指标如表1所示。
SDH类单板(FEC)常用白色光接口指标如表2所示。
SDH类单板支持的彩色光接口指标如表3所示。
表1SDH类单板常用白色光接口指标
单板名称 | 光模块 | 最大传输距离(km) | 光纤类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持光口类型 | 平均发送功率 | 接收灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | ||||
最小(dBm) | 最大(dBm) | ||||||
SSN1SL1、SSN1SL1A | I-1 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
L-1.2 | –5 | 0 | –34 | –10 | 80 | 单模LC | |
Ve-1.2 | –3 | 0 | –34 | –10 | 100 | 单模LC | |
SSN1SLQ1、SSN1SLQ1A | I-1 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
L-1.2 | –5 | 0 | –34 | –10 | 80 | 单模LC | |
Ve-1.2 | –3 | 0 | –34 | –10 | 100 | 单模LC | |
Ie-1 | -19 | -14 | –30 | –14 | 2 | 多模LC | |
SSN1SLT1 | S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC |
SSN1SL4、SSN1SL4A、SSN1SLD4、SSN1SLD4A、SSN1SLQ4、SSN1SLQ4A | I-4 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-4.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-4.1 | –3 | 2 | –28 | –8 | 40 | 单模LC | |
L-4.2 | –3 | 2 | –28 | –8 | 80 | 单模LC | |
Ve-4.2 | –3 | 2 | –34 | –13 | 100 | 单模LC | |
SSN3SL16 | L-16.2 | –2 | 3 | –28 | –9 | 80 | 单模LC |
L-16.2Je | 5 | 7 | –28 | –9 | 100 | 单模LC | |
V-16.2Je(BA) |
不加BA: –2 加BA: 13 |
不加BA:3 加BA:15 |
–28 | –9 | 140 | 单模LC | |
U-16.2Je(BA+PA) |
不加BA和PA:–2 加BA:15 |
不加BA和PA:3 加BA:18 |
不加PA和BA:–28 加PA:–32 |
不加PA和BA:–9 加PA:–10 |
170 | 单模LC | |
SSN3SL16A | I-16 | –10 | –3 | –18 | –3 | 2 | 单模LC |
S-16.1 | –5 | 0 | –18 | 0 | 15 | 单模LC | |
L-16.1 | –2 | 3 | –27 | –9 | 40 | 单模LC | |
L-16.2 | –2 | 3 | –28 | –9 | 80 | 单模LC | |
SSN1SLD16 | I-16 | –10 | –3 | –18 | –3 | 2 | 单模LC |
S-16.1 | –5 | 0 | –18 | 0 | 15 | 单模LC | |
L-16.1 | –2 | 3 | –27 | –9 | 40 | 单模LC | |
L-16.2 | –2 | 3 | –28 | –9 | 80 | 单模LC | |
SSN4SLQ16 | I-16 | –10 | –3 | –18 | –3 | 2 | 单模LC |
S-16.1 | –5 | 0 | –18 | 0 | 15 | 单模LC | |
L-16.1 | –2 | 3 | –27 | –9 | 40 | 单模LC | |
L-16.2 | –2 | 3 | –28 | –9 | 80 | 单模LC | |
SSN3SLO16 | I-16 | –10 | –3 | –18 | –3 | 2 | 单模LC |
S-16.1 | –5 | 0 | –18 | 0 | 15 | 单模LC | |
L-16.1 | –2 | 3 | –27 | –9 | 40 | 单模LC | |
L-16.2 | –2 | 3 | –28 | –9 | 80 | 单模LC | |
SSN4SL64 | I-64.1 | –6 | –1 | –11 | –1 | 2 | 单模LC |
I-64.2 | –5 | –1 | –14 | –1 | 25 | 单模LC | |
S-64.2b | –1 | 2 | –14 | –1 | 40 | 单模LC | |
L-64.2b(BA) |
不加BA:–4 加BA:13 |
不加BA:2 加BA:15 |
–14 | –1 | 80 | 单模LC | |
P1L1-2D2 | 0 | 4 | –24 | –7 | 80 | 单模LC | |
Le-64.2 | 0 | 4 | –21 | –8 | 60 | 单模LC | |
Ls-64.2 | 4 | 7 | –21 | –8 | 80 | 单模LC | |
V-64.2b(BA+PA+DCU) |
不加BA、PA和DCU:–4 加BA:13 |
不加BA、PA和DCU:–1 加BA:15 |
不加BA、PA和DCU:–14 加PA:-26 |
–1 | 120 | 单模LC | |
SSN4SL64A | I-64.2 | –5 | –1 | –14 | –125 | 25 | 单模LC |
S-64.2b | –1 | 2 | –14 | –1 | 40 | 单模LC | |
L-64.2b(BA) |
不加BA:–4 加BA:13 |
不加BA:2 加BA:15 |
–14 | –1 | 80 | 单模LC | |
Le-64.2 | 0 | 4 | –21 | –8 | 60 | 单模LC | |
Ls-64.2 | 4 | 7 | –21 | –8 | 80 | 单模LC | |
V-64.2b(BA+PA+DCU) |
不加BA、PA和DCU:–4 加BA:13 |
不加BA、PA和DCU:–1 加BA:15 |
不加BA、PA和DCU:–14 加PA:-26 |
–1 | 120 | 单模LC | |
SSN4SLD64 | I-64.1 | –6 | –1 | –11 | –1 | 2 | 单模LC |
S-64.2b | –1 | 2 | –14 | –1 | 40 | 单模LC | |
SSN1SLQ41 | I-1 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC |
S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
L-1.2 | –5 | 0 | –34 | –10 | 80 | 单模LC | |
Ve-1.2 | –3 | 0 | –34 | –10 | 100 | 单模LC | |
I-4 | –15 | –8 | –23 | –8 | 2 | 单模LC | |
S-4.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC | |
L-4.1 | –3 | 2 | –28 | –8 | 40 | 单模LC | |
L-4.2 | –3 | 2 | –28 | –8 | 80 | 单模LC | |
Ve-4.2 | –3 | 2 | –34 | –13 | 100 | 单模LC | |
SSN1SLH41 | S-1.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC |
L-1.1 | –5 | 0 | –34 | –10 | 40 | 单模LC | |
S-4.1 | –15 | –8 | –28 | –8 | 15 | 单模LC |
表2SDH类单板(FEC)常用白色光接口指标
单板名称 | 光模块 | 最大传输距离(km) | 光纤类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持光口类型 | 平均发送功率 | 接收灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | ||||
最小(dBm) | 最大(dBm) | ||||||
SSN1SF16 | Ue-16.2c |
不加BA和PA:-5 加BA:13 |
不加BA和PA:-1 加BA:15 |
不加BA和PA:-27.5 加PA:-37 |
–10 | - | 单模LC |
Ue-16.2d |
不加BA和PA:-5 加BA:13 |
不加BA和PA:-1 加BA:15 |
不加BA和PA:-27.5 加PA:-37 |
–10 | - | 单模LC | |
Ue-16.2f |
不加BA、RA和PA:-5 加BA:15 |
不加BA、RA和PA:-1 加BA:18 |
不加BA、RA和PA:-27.5 加PA:-42 |
–10 | - | 单模LC | |
SSN4SF64 | Ue-64.2c | –3 | 2 | -14 | -1 | 160 | 单模LC |
Ue-64.2d | –3 | 2 | -14 | -1 | 180 | 单模LC | |
Ue-64.2e | –3 | 2 | -14 | -1 | 200 | 单模LC | |
SSN4SF64A | Ue-64.2c | –4 | –1 | -14 | -1 | 160 | 单模LC |
Ue-64.2d | –4 | –1 | -14 | -1 | 180 | 单模LC | |
Ue-64.2e | –4 | –1 | -14 | -1 | 200 | 单模LC | |
SSN4SFD64 | Ue-64.2c | –4 | –1 | -14 | -1 | 160 | 单模LC |
Ue-64.2d | –4 | –1 | -14 | -1 | 180 | 单模LC | |
Ue-64.2e | –4 | –1 | -14 | -1 | 200 | 单模LC |
表3SDH类单板常用彩色光接口指标
单板名称 | 光模块 | 最大传输距离(km) | 光纤类型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持光口类型 | 平均发送功率 | 接收灵敏度(dBm) | 最小过载点(dBm) | ||||
最小(dBm) | 最大(dBm) | ||||||
N3SLQ41、N3SL16A、N3SLH41、N4SLO16、N4SLQ16、N1SL4A | CWDM | 0 | 5 | –28 | –9 | 80 | 单模LC |
DWDM | –1 | 3 | –28 | –9 | 120 | 单模LC | |
N4SLD64、N4SL64 | CWDM | 0 | 4 |
|
–9 | 70 | 单模LC |
DWDM | –1 | 2 | –17 | –1 | 40 | 单模LC | |
DWDM | –1 | 3 | –24 | –9 | 80 | 单模LC | |
N4SFD64、N1SF64、N1SF64A、N4SF64、N1SL64、T2SL64、T2SL64A、N2SL64 | DWDM | –1 | 2 | –17 | –1 | 40 | 单模LC |
N3SL16 | DWDM | –2 | 3 | –28 | –9 | 170 | 单模LC |
DWDM | –2 | 2.5 | –28 | 10 | 640 | 单模LC | |
N1SF16 | DWDM | –2 | 2.5 | –28 | 10 | 640 | 单模LC |
N1SF16E | DWDM | –1 | 3 | –28 | –9 | 120 | 单模LC |
- 上一篇:华为Optix osn3500以太网单板光接口指标参数 2018-6-1
- 下一篇:华为Optix osn3500业务单板兼容替代关系 2018-6-1