OSN3500传输设备常用单板功能介绍
SSN4GSCC | 系统控制与通信板 |
SSN3GSCC | 系统控制与通信板 |
SSN1PIUA | 电源接口板 |
SSN1FXCSA |
全交叉时钟板 |
SSND00RPWR01 | 微波电源板 |
SSND00EFS011 | 8路带交换功能的快速以太网处理板 |
SSND0EFS0A01 | 16路FE-带交换功能的快速以太网处理板 |
SSND00EFS411 | 4路带交换功能的快速以太网处理板 |
SSND0ETF8A11 | 8路带1588功能的10/100M快速以太网双绞线接口板 |
SSND0PETF811 | 8端口10M/100M以太网处理板(包平面) |
SSN1DX1A | DDN处理板 |
SSN1DXA | DDN处理板 |
SSN2PSXCSA |
超级双平面交叉时钟板 |
SSN1EFP0 |
带交换和EoPDH功能的10/100M以太网处理板 |
SSN1DX1B | DDN处理板 |
SSN1SEP1 | 8*STM-1线路业务处理板 |
SSN1SLH1 | 16xSTM-1线路功能处理板 |
SSN1PIUB |
电源接口板 |
SSN1GSCC | 系统控制与通信板 |
SSN1D75S | 32xE1/T1电接口倒换出线板(75欧姆) |
SSN1D12S | 32xE1/T1电接口倒换出线板(120欧姆) |
SSN1D34S | 6路34M/45M电接口转接倒换板 |
SSN1EU08 | 8xSTM-1电接口引出板 |
SSN1OU08(S-1.1,LC) | 8xSTM-1光口出线板(LC,S-1.1) |
SSN1TSB8 | 8路电接口保护倒换板 |
SSN1ETF8 | 8路10M/100M快速以太网双绞线接口板 |
SSN1MU04 | 4xE4&STM-1电接口引出板 |
SSN1D12B | 32xE1/T1电接口出线板 |
SSN1DCU(60km,LC) | 单路色散补偿板(60km,LC) |
SSN1EU04 | 4xSTM-1电接口引出板 |
SSN1DCU(80km,LC) | 单路色散补偿板(80km,LC) |
SSN1DCU(60km/60km,LC) | 双路色散补偿板(60km/60km,LC) |
SSN1DCU(80km/80km,LC) | 双路色散补偿板(80km/80km,LC) |
SSN1ETS8 | 8路10/100M以太网双绞线转接倒换板 |
SSN1C34S | 3xE3/T3电接口转接倒换板 |
SSN2DCU(40km,LC,3dB) | 单路色散补偿板(40km,LC,3dB) |
SSN2DCU(60km/60km,LC,3dB) | 双路色散补偿板(60km/60km,LC,3dB) |
SSN1DM12 | 12DDN混合出线板 |
SSN1COA(-37,SC) | 盒式单路前放板(-37dBm,SC) |
SSN1SL64(L-64.2b,LC) | STM-64光接口板(L-64.2b,LC) |
SSN1SL64(V-64.2b,LC) | STM-64光接口板(V-64.2b,LC) |
SSN1SF16(Ue-16.2C&D&F,LC) | STM-16(带外FEC)光接口板(Ue-16.2C&D&F,LC) |
SSN1SL64(S-64.2b,LC) | STM-64光接口板(S-64.2b,LC) |
SSN1SL64(Le-64.2,LC) | STM-64光接口板(Le-64.2,LC) |
SSN1SL64(Ls-64.2,LC) | STM-64光接口板(Ls-64.2,LC) |
SSN2PD3 | 6xE3/DS3业务处理板 |
SSN1IXCSA | 无限交叉时钟板 |
SSN1IXCSB | 无限交叉时钟板 |
SSN1EFT8A | 8端口10M/100M以太网透传处理板 |
SSN3SL16(L-16.2JE,LC) | STM-16光接口板(L-16.2JE,LC) |
SSN3SL16(V-16.2Je,LC) | STM-16光接口板(V-16.2Je,LC) |
SSN3SL16(U-16.2,LC) | STM-16光接口板(U-16.2,LC) |
SSN2PQ3 | 12xE3/DS3业务处理板 |
TN11OBU101 | C波段光功率放大单元(最大-4dBm输入,16dbm输出,增益20dB) |
TN11OBU102 | C波段光功率放大单元(最大-3dBm输入,20dBm输出,增益23dB) |
TN11MR401 | 四路光分插复用板(192.1/192.2/192.3/192.4THz) |
TN11MR402 | 四路光分插复用板(192.5/192.6/192.7/192.8THz) |
TN11MR403 | 四路光分插复用板(192.9/193.0/193.1/193.2THz) |
TN11MR404 | 四路光分插复用板(193.3/193.4/193.5/193.6THz) |
TN11MR405 | 四路光分插复用板(193.7/193.8/193.9/194.0THz) |
TN11MR406 | 四路光分插复用板(194.1/194.2/194.3/194.4THz) |
TN11MR407 | 四路光分插复用板(194.5/194.6/194.7/194.8THz) |
TN11MR408 | 四路光分插复用板(194.9/195.0/195.1/195.2THz) |
TN11MR409 | 四路光分插复用板(195.3/195.4/195.5/195.6THz) |
TN11MR410 | 四路光分插复用板(195.7/195.8/195.9/196.0THz) |
TN11CMR401 | 四路光分插复用板(1291/1311/1331/1351nm) |
TN11CMR402 | 四路光分插复用板(1391/1411/1431/1451nm) |
TN11CMR403 | 四路光分插复用板(1471/1491/1591/1611nm) |
TN11CMR404 | 四路光分插复用板(1511/1531/1551/1571nm) |
SSN2PL3A | 3xE3/T3前出线业务处理板 |
SSN2PL3 | 3xE3/T3业务处理板 |
SSN2BPA(14/-38,LC) | 光功率及前置放大板(-38dBm~-10dBm,22dB~33dB;-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) |
SSND00IFSD01 | 双端口中频板 |
SSN1PQM | 63xE1/T1业务处理板 |
SSND0SXCSA11 | 超级交叉时钟板 |
SSND0SF64A00 | STM-64(带外FEC)光接口板(DRZ光接口码型) |
SSND0SXCSB11 | 超级交叉时钟板 |
SSN2PQ1A | 63xE1业务处理板(E1/75ohm) |
SSN2PQ1B | 63xE1业务处理板(E1/120ohm) |
SS6COA(14 SC) | 盒式单路功放板(14dBm,SC) |
SS6COA(17 SC) | 盒式单路功放板(17dBm,SC) |
SSN1SF64(Ue-64.2c-e,LC) | STM-64(带外FEC)光接口板(Ue-64.2c~e) |
SSN1GXCSA | 普通交叉时钟板 |
SSN1AUX | 系统辅助接口板 |
SSN1BA2(14/14,LC) | 双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) |
SSN1BA2(17/17,LC) | 双路光功率放大板(-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) |
SSN1BA2(14,LC) | 光功率放大板(-6dBm~+3dBm,14dBm,LC) |
SSN1BA2(17,LC) | 光功率放大板(-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) |
SSN1BPA(17/-38,LC) | 光功率及前置放大板(-38dBm~-10dBm,22dB;-6dBm~+3dBm,17dBm,LC) |
SSN1EFT8 | 16端口10M/100M以太网透传处理板 |
SSN1SL64(I-64.2,LC) | STM-64光接口板(I-64.2,LC) |
SSN1UXCSA | 超强型交叉时钟板(不带扩展子架) |
SSN1UXCSB | 超强型交叉时钟板(带扩展子架) |
SSN1XCE | 扩展子架交叉板 |
SS6M1COA(R) | 盒式拉曼放大器 |
SSN2SPQ4 | 4xE4&STM-1电接口板 |
SSN1ADQ1(S-1.1,LC) | 4路155M ATM处理板(S-1.1,LC) |
SSN1ADQ1(Ie-1,LC,MM) | 4路155M ATM处理板(Ie-1,LC,多模) |
SSN1ADQ1(L-1.1,LC) | 4路155M ATM处理板(L-1.1,LC) |
SSN1ADQ1(L-1.2,LC) | 4路155M ATM处理板(L-1.2,LC) |
SSN1ADL4(S-4.1,LC) | 1路622M ATM处理板(S-4.1,LC) |
SSN1EFF8(100Base-SX,1310-LC) | 8路10/100M以太网光纤接口板(100Base-SX,1310-LC) |
SSN1EFF8(100Base-LX,1310-LC) | 8路10/100M以太网光纤接口板(100Base-LX,1310-LC) |
SSN1IDQ1(Ie-1,LC,MM) | 4路155M IMA/ATM处理板(Ie-1,LC,多模) |
SSN2EGR2(1000BASE-SX,850-LC) | 两路千兆以太环网处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSN2EGR2(1000BASE-LX,1310-LC) | 两路千兆以太环网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSN2EMR0(1000BASE-SX,850-LC) | 12路10M/100M电口和1路千兆光口混合以太环网处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSN2EMR0(1000BASE-LX,1310-LC) | 12路10M/100M电口和1路千兆光口混合以太环网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSN1IDQ1(S-1.1,LC) | 4路155M IMA/ATM处理板(S-1.1,LC) |
SSN1EGS4(1000BASE-SX,850-LC) | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSN1EGS4(1000BASE-LX,1310-LC) | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSN1EGS4(1000BASE-ZX,1310-LC) | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-VX,1310-LC) |
SSN1EGS4(1000BASE-ZX,1550-LC) | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-ZX,1550-LC) |
SSN1EMS4(1000BASE-SX,850-LC) | 4端口带交换功能的千兆以太网/快速以太网处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSN1EMS4(1000BASE-LX,1310-LC) | 4端口带交换功能的千兆以太网/快速以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSN1EMS4(1000BASE-ZX,1310-LC) | 4端口带交换功能的千兆以太网/快速以太网处理板(1000BASE-VX,1310-LC) |
SSN1MST4(2xFC,MM,0.5km) | 4端口多业务透传处理板(2xFC,MM,0.5km) |
SSN1MST4(1xFC MM+2xESCON/DVB-ASI MM) | 4端口多业务透传处理板(1xFC MM+2xESCON/DVB-ASI MM) |
SSN2SLO1(S-1.1,LC) | 8xSTM-1光接口板(S-1.1,LC) |
SSN2SLO1(L-1.1,LC) | 8xSTM-1光接口板(L-1.1,LC) |
SSN2SLO1(L-1.2,LC) | 8xSTM-1光接口板(L-1.2,LC) |
SSN2SLO1(Ve-1.2,LC) | 8xSTM-1光接口板(Ve-1.2,LC) |
SSN2SLO1(I-1,LC) | 8xSTM-1光接口板(I-1,LC) |
SSN1ROP | 远端光泵浦驱动板 |
SSN1EAS2(10GBASE-LR/LW,1310-LC) | 两路10G以太网交换处理板(10GBASE-LR/LW,1310-LC) |
SSND0IDQ1A01 | 增强型4*155M IMA/ATM处理板(Ie-1,LC,MM) |
SSND0IDQ1A02 | 增强型4*155M IMA/ATM处理板(S-1.1,LC) |
SSND0IDL4A01 | 增强型1*622M IMA/ATM处理板(S-4.1,LC) |
SSND00EGT211 | 双光口千兆以太网透传处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSND00EGT212 | 双光口千兆以太网透传处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSND0RPC0201 | C波段后向Raman驱动板,支持Los检测 |
SSND00EGT213 | 双光口千兆以太网透传处理板(1000BASE-VX,1310-LC) |
SSND0RPC0101 | C波段高功率前向Raman驱动单元 |
SSND00EGT214 | 双光口千兆以太网透传处理板(1000BASE-ZX,1550-LC) |
SSND00EGS211 | 二路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-VX,1310-LC) |
SSND00EGS213 | 二路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSND00EGS212 | 二路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSND00EGS411 | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSND00EGS412 | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSND00EGS413 | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-VX,1310-LC) |
SSND00EMS210 | 2端口带交换功能的千兆以太网/快速以太网处理板(1000BASE-ZX,1550-LC) |
SSND00EMS211 | 2端口带交换功能的千兆以太网/快速以太网处理板(1000BASE-SX,850-LC) |
SSND00EMS212 | 2端口带交换功能的千兆以太网/快速以太网处理板(1000BASE-LX,1310-LC) |
SSND00EGS415 | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BASE-T (RJ45) SFP) |
SSN3SL16A(I-16,LC) | STM-16光接口板(I-16,LC) |
SSN3SL16A(S-16.1,LC) | STM-16光接口板(S-16.1,LC) |
SSN3SL16A(L-16.1,LC) | STM-16光接口板(L-16.1,LC) |
SSN3SL16A(L-16.2,LC) | STM-16光接口板(L-16.2,LC) |
SSN3SL16A(S-16.1,LC) | STM-16光接口板(S-16.1,LC) |
SSN3SL16A(L-16.1,LC) | STM-16光接口板(L-16.1,LC) |
SSN3SL16A(L-16.2,LC) | STM-16光接口板(L-16.2,LC) |
SSND0SLO1611 | 8*STM-16光接口板(S-16.1,LC) |
SSND0SLO1612 | 8*STM-16光接口板(L-16.1,LC) |
SSND0SLO1613 | 8*STM-16光接口板(L-16.2,LC) |
SSN1SLQ16(S-16.1,LC) | 4*STM-16光接口板(S-16.1,LC) |
SSN1SLQ16(L-16.1,LC) | 4*STM-16光接口板(L-16.1,LC) |
SSN1SLQ16(L-16.2,LC) | 4*STM-16光接口板(L-16.2,LC) |
SSND0EFF8A12 | 8路带1588功能的100M快速以太网光纤接口板(100Base-LX,1310-LC) |
SSND0EFF8A11 | 8路带1588功能的100M快速以太网光纤接口板(100Base-SX,1310-LC) |
SSN1EMS4(1000BaseT,RJ45) | 4端口带交换功能的千兆以太网/快速以太网板(1000BaseT,RJ45) |
SSN1EGS4(1000BaseT,RJ45) | 四路交换式千兆以太网处理板(1000BaseT,RJ45) |
SSND0SLO1601 | 8xSTM-16光接口板(I-16,LC) |
SSND0SLO1602 | 8xSTM-16光接口板(S-16.1,LC) |
SSND0SLO1603 | 8xSTM-16光接口板(L-16.1,LC) |
SSND0SLO1604 | 8xSTM-16光接口板(L-16.2,LC) |
SSN3SLH41(S-1.1 & S-4.1,LC) | 8xSTM-1 & 8xSTM-4光接口板(S-1.1 & S-4.1,LC) |
SSN3SLH41(S-1.1,LC) | 16xSTM-1光接口板(S-1.1,LC) |
SSN3SLH41(S-4.1,LC) | 16xSTM-4光接口板(S-4.1,LC) |
SSND0SLD6402 | 2xSTM-64光接口板(S-64.2b,LC) |
SSND0SLD6403 | 2xSTM-64光接口板(P1L1-2D2,LC) |
SSND0SLQ1601 | 4xSTM-16光接口板(I-16,LC) |
SSND0SLQ1602 | 4xSTM-16光接口板(S-16.1,LC) |
SSND0SLQ1603 | 4xSTM-16光接口板(L-16.1,LC) |
SSND0SLQ1604 | 4xSTM-16光接口板(L-16.2,LC) |
SSND0SFD6401 | 2xSTM-64(带外FEC)光接口板(Ue-64.2c~e) |
SSND00SF6401 | STM-64(带外FEC)光接口板(Ue-64.2c~e) |
SSND00SL6401 | 1xSTM-64光接口板(I-64.1,LC) |
SSND00SL6403 | 1xSTM-64光接口板(P1L1-2D2,LC) |
SSND00SL6402 | 1xSTM-64光接口板(S-64.2b,LC) |
SSND00SL6404 | 1xSTM-64光接口板(V-64.2b,LC) |
SSND0SLD6401 | 2xSTM-64光接口板(I-64.1,LC) |
SSN1SLD64(I-64.1,LC) | 2xSTM-64光接口板(I-64.1,LC) |
SSN1SLD64(S-64.2b,LC) | 2xSTM-64光接口板(S-64.2b,LC) |
SSN1SLD16(I-16,LC) | 2xSTM-16光接口板(I-16,LC) |
SSN1SLD16(S-16.1,LC) | 2xSTM-16光接口板(S-16.1,LC) |
SSN1SLD16(L-16.1,LC) | 2xSTM-16光接口板(L-16.1,LC) |
SSN1SLD16(L-16.2,LC) | 2xSTM-16光接口板(L-16.2,LC) |
SSN1SLQ1A(S-1.1,LC) | 4xSTM-1光接口板(S-1.1,LC) |
SSN1SLQ4A(L-4.1,LC) | 4xSTM-4光接口板(L-4.1,LC) |
SSN1SLT1(L-1.1,LC) | 12xSTM-1光接口板(L-1.1 LC) |
SSN1SLQ4A(L-4.2,LC) | 4xSTM-4光接口板(L-4.2,LC) |
SSN1SLT1(L-1.2,LC) | 12xSTM-1光接口板(L-1.2 LC) |
SSN1SLT1(S-1.1,LC) | 12xSTM-1光接口板(S-1.1 LC) |
SSN1SLQ1A(L-1.1,LC) | 4xSTM-1光接口板(L-1.1,LC) |
SSN1SLQ1A(L-1.2,LC) | 4xSTM-1光接口板(L-1.2,LC) |
SSN1SLQ1A(Ie-1,LC,MM) | 4xSTM-1光接口板(Ie-1,LC,多模) |
SSN1SLD4A(S-4.1,LC) | 2xSTM-4光接口板(S-4.1,LC) |
SSN1SLD4A(L-4.1,LC) | 2xSTM-4光接口板(L-4.1,LC) |
SSN1SLD4A(L-4.2,LC) | 2xSTM-4光接口板(L-4.2,LC) |
SSN1SL4A(S-4.1,LC) | STM-4光接口板(S-4.1,LC) |
SSN1SL4A(L-4.1,LC) | STM-4光接口板(L-4.1,LC) |
SSN1SL4A(L-4.2,LC) | STM-4光接口板(L-4.2,LC) |
SSN1SL4A(Ve-4.2,LC) | STM-4光接口板(Ve-4.2,LC) |
SSN1SL1A(S-1.1,LC) | STM-1光接口板(S-1.1,LC) |
SSN1SL1A(L-1.1,LC) | STM-1光接口板(L-1.1,LC) |
SSN1SL1A(L-1.2,LC) | STM-1光接口板(L-1.2,LC) |
SSN1SLQ4A(S-4.1,LC) | 4xSTM-4光接口板(S-4.1,LC) |
SSN3SL64(I-64.1,LC) |
1xSTM-64光接口板(I-64.1,LC) |
SSN4SL64(Le-64.2,LC) |
1xSTM-64光接口板(Le-64.2,LC) |
销售OSN3500 SSN2PSXCSA_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应OSN3500 SSN2PSXCSA_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:华为OSN3500单板指示灯说明 2018-5-19
- 下一篇:Metro1000 常用单板型号和描述信息 2018-5-18