OptiX OSN8800系统的业务接入能力
| 业务类型 | 8800 T16子架 | 8800 T32通用型子架 | 8800 T32增强型子架 | 8800 T64通用型子架 | 8800 T64增强型子架 | 8800平台子架 | 8800通用型平台子架 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-1/OC-3 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 128 | 112 |
| STM-4/OC-12 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 128 | 112 |
| STM-16/OC-48 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 72 | 64 |
| STM-64/OC-192 | 160 | 256 | 320 | 256 | 640 | 40 | 40 |
| STM-256/OC-768 | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | 9 | 8 |
| FE | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 128 | 112 |
| GE | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 144 | 128 |
| 10GE LAN | 160 | 256 | 320 | 256 | 640 | 40 | 40 |
| 10GE WAN | 160 | 256 | 320 | 256 | 640 | 40 | 40 |
| 40GE | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | - | - |
| 100GE | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 4 | 8 |
| ETR/CLO | 18 | 32 | 32 | 64 | 64 | 18 | 16 |
| FDDI | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 128 | 112 |
| ESCON | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 128 | 112 |
| ISC 1G | 128 | 256 | 256 | 512 | 512 | 144 | 128 |
| ISC 2G | 64 | 128 | 128 | 256 | 256 | 72 | 64 |
| FC100/FICON | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 144 | 128 |
| FC200/FICON Express | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 72 | 64 |
| FC400/FICON4G | 64 | 128 | 128 | 256 | 256 | 36 | 32 |
| FC800/FICON 8G | 64 | 128 | 128 | 256 | 256 | 16 | 14 |
| FC1200/FICON 10G | 64 | 128 | 128 | 256 | 256 | 18 | 16 |
| InfiniBand 2.5G | 32 | 64 | 64 | 128 | 128 | 32 | 28 |
| InfiniBand 5G | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | 16 | 14 |
| OTU1 | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 72 | 64 |
| OTU2/OTU2e | 128 | 256 | 256 | 256 | 512 | 36 | 32 |
| OTU3 | 16 | 32 | 32 | 64 | 64 | 9 | 8 |
| OTU4 | 8 | 16 | 16 | 32 | 32 | 4 | 8 |
| DVB-ASI | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 128 | 112 |
| SDI | 128 | 256 | 256 | 512 | 512 | 128 | 112 |
| HD-SDI | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 64 | 56 |
| HD-SDIRBR | 256 | 512 | 512 | 1024 | 1024 | 64 | 56 |
| 3G-SDI | 80 | 160 | 160 | 320 | 320 | 36 | 32 |
| 3G-SDIRBR | 80 | 160 | 160 | 320 | 320 | 32 | 28 |
销售华为OSN8800_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应华为OSN8800_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:Optix OSN8800 客户侧业务映射到ODUk信号介绍 2018-5-29
- 下一篇:OptiX OSN8800支持的业务类型和业务速率 2018-5-29

