Optix Metro1000以太网光接口板指标
项目 | 数值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接口类型 | 1000BASE-SX | 1000BASE-LX | 1000BASE-VX | 1000BASE-ZX | 100BASE-FX | |||
2km | 15km | 40km | 80km | |||||
光纤类型 | 多模LC | 单模LC | 单模LC | 单模LC | 单模LC | 单模LC | 单模LC | 单模LC |
线路码型 | 8B/10B码 | 8B/10B码 | 8B/10B码 | 8B/10B码 | NRZ码 | NRZ码 | NRZ码 | NRZ码 |
发送光功率范围(dBm) | –9.5~–2.5 | –9.5~–3 | –4.5~0 | –2~5 | –19~–14 | –15~–8 | –5~0 | –5~0 |
工作波长范围(nm) | 770~860 | 1270~1355 | 1270~1355 | 1480~1580 | 1270~1380 | 1261~1360 | 1263~1360 | 1480~1580 |
中心波长(nm) | 850 | 1310 | 1310 | 1550 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 |
过载光功率(dBm) | 0 | –3 | –3 | –3 | –14 | –8 | -10 | -10 |
接收灵敏度(dBm) | –17 | –20 | –23 | –22 | –30 | -28 | -34 | -34 |
最小消光比(dB) | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 8.2 | 10 | 10 |
最大传输距离(km) | 0.5 | 15 | 40 | 80 | 2 | 15 | 40 | 80 |
销售Optix Metro1000_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应Optix Metro1000_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:Optix Metro1000 GE彩色光接口性能介绍 2018-6-7
- 下一篇:Optix OSN2500 CWDM_DWDM光接口波长说明 2018-6-7