Optix OSN2500 CWDM_DWDM光接口波长说明
表1 Optix OSN2500 CWDM类型的光接口波长分配表
序号 | 波长(nm) | 频率(THz) |
---|---|---|
1 | 1611 | 186.2 |
2 | 1591 | 188.6 |
3 | 1571 | 191.0 |
4 | 1551 | 193.4 |
5 | 1531 | 196.0 |
6 | 1511 | 198.5 |
7 | 1491 | 201.2 |
8 | 1471 | 203.9 |
表2 Optix OSN2500 DWDM类型的光接口波长分配表
序号 | 频率(THz) | 波长(nm) | 序号 | 频率(THz) | 波长(nm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.1 | 1560.61 | 21 | 194.1 | 1544.53 |
2 | 192.2 | 1559.79 | 22 | 194.2 | 1543.73 |
3 | 192.3 | 1558.98 | 23 | 194.3 | 1542.94 |
4 | 192.4 | 1558.17 | 24 | 194.4 | 1542.14 |
5 | 192.5 | 1557.36 | 25 | 194.5 | 1541.35 |
6 | 192.6 | 1556.56 | 26 | 194.6 | 1540.56 |
7 | 192.7 | 1555.75 | 27 | 194.7 | 1539.77 |
8 | 192.8 | 1554.94 | 28 | 194.8 | 1538.98 |
9 | 192.9 | 1554.13 | 29 | 194.9 | 1538.19 |
10 | 193.0 | 1553.33 | 30 | 195.0 | 1537.40 |
11 | 193.1 | 1552.52 | 31 | 195.1 | 1536.61 |
12 | 193.2 | 1551.72 | 32 | 195.2 | 1535.82 |
13 | 193.3 | 1550.92 | 33 | 195.3 | 1535.04 |
14 | 193.4 | 1550.12 | 34 | 195.4 | 1534.25 |
15 | 193.5 | 1549.32 | 35 | 195.5 | 1533.47 |
16 | 193.6 | 1548.51 | 36 | 195.6 | 1532.68 |
17 | 193.7 | 1547.72 | 37 | 195.7 | 1531.90 |
18 | 193.8 | 1546.92 | 38 | 195.8 | 1531.12 |
19 | 193.9 | 1546.12 | 39 | 195.9 | 1530.33 |
20 | 194.0 | 1545.32 | 40 | 196.0 | 1529.55 |
销售Optix OSN2500_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应Optix OSN2500_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:Optix Metro1000以太网光接口板指标 2018-6-7
- 下一篇:Optix OSN2500复用保护参数介绍 2018-6-7