OptiX 155/622H Metro1000单板类型描述
OptiX 155/622H支持STM-1/STM-4/STM-16的线路单板。
OptiX 155/622H所支持的SDH单板的名称、描述和可插放槽位如表1所示。
表1 OptiX 155/622H支持的SDH板类型
单板名称 | 单板描述 | 可插放槽位 |
---|---|---|
Metro1000 OI16D | 2路STM-16光接口板 | 集成在SCB上 |
Metro1000 OI4 | 1路STM-4光接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 OI4D | 2路STM-4光接口板 | IU1、IU2、IU3、集成在SCB上 |
Metro1000 OI2S | 1路STM-1光接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 OI2D | 2路STM-1光接口板 | IU1、IU2、IU3、集成在SCB上 |
Metro1000 SL1Q | 4路STM-1光接口板 | IU4 |
Metro1000 SL1O | 8路STM-1光接口板 | IU4 |
Metro1000 SB2L | 1路STM-1单纤双向光接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SB2R | 1路STM-1单纤双向光接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SB2D | 2路STM-1单纤双向光接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SLE | 1路STM-1电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SDE | 2路STM-1电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
PDH类单元
OptiX 155/622H支持多种速率和不同阻抗的PDH接口板。
PDH类单板主要用于接入E1、E1/T1和E3/T3的支路业务。
OptiX 155/622H所支持的PDH类单板的名称、描述和可插放槽位如表1所示。
表1 OptiX 155/622H支持的PDH单板类型
单板名称 | 单板描述 | 可插放槽位 |
---|---|---|
Metro1000 SS42SP1S | 4路E1电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42SP1D | 8路E1电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42SP2D | 16路E1电接口板 | IU1、IU2、IU3、集成在SCB上 |
Metro1000 SS42PD2S | 16路E1电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42PD2D | 32路E1电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42PD2T | 48路E1电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42SM1S | 4路E1/T1电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42SM1D | 8路E1/T1电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42PM2S | 16路E1/T1电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42PM2D | 32路E1/T1电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42PM2T | 48路E1/T1电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42PE3S | 1路E3电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42PE3D | 2路E3电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42PE3T | 3路E3电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42PT3S | 1路T3电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42PT3D | 2路T3电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42PT3T | 3路T3电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
数据类单元
OptiX 155/622H提供支持传输、交换等多种功能的数据类单板。
OptiX 155/622H所支持的数据类单板的名称和描述如表1所示。
表1 OptiX 155/622H支持的数据类单板
单板名称 | 单板描述 | 可插放槽位 |
---|---|---|
Metro1000 SS42ET1 | 8路以太网业务电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42ET1O | 8路以太网业务电接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42ET1D | 2路以太网业务电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42EF1 | 6路以太网业务接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42ELT2 | 2路百兆以太网光接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42AIUD | 2端口ATM接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42AIUQ | 4端口ATM接口板 | IU4 |
Metro1000 SS42SHLQ | 单线对高比特率数字用户线接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS49EFS | 4路以太网业务交换板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42EFS4 | 4路以太网业务交换板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42EFT | 4路以太网业务接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS45EGS | 1路千兆以太网业务交换板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42EFSC | 12路以太网业务交换板 | IU4 |
Metro1000 SS42EGT | 1路千兆以太网透传处理板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42N64 | N×64kbit/s速率接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42N64Q | 4路N×64kbit/s速率接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42FP2D | 16路Framed E1电接口板 | IU1、IU2、IU3 |
Metro1000 SS42TDA | 多路音频数据接入板 | IU4 |
销售OptiX Metro1000 SS49SCBL_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应OptiX Metro1000 SS49SCBL_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:华为Optix osn3500业务单板兼容替代关系 2018-6-1
- 下一篇:OptiX 155/622H Metro1000单板型号和单板功耗 2018-5-31