OptiX 155/622H Metro1000单板型号和单板功耗
单板的功耗和重量
本内容介绍单板的功耗和重量。
OptiX 155/622H涉及的单板的功耗和重量如表1所示。
表1 功耗和重量
单板 | 功耗(W) | 重量(kg) |
---|---|---|
Metro1000 OI16D | - | - |
Metro1000 OI4 | 9 | 0.2 |
Metro1000 OI4D | 11 | 0.2 |
Metro1000 OI2S | 10 | 0.21 |
Metro1000 OI2D | 10 | 0.22 |
Metro1000 SL1O | 14 | 0.66 |
Metro1000 SL1Q | 9 | 0.6 |
Metro1000 SB2D | 11 | 0.2 |
Metro1000 SB2L | 7 | 0.2 |
Metro1000 SB2R | 7 | 0.2 |
Metro1000 SLE | 9 | 0.21 |
Metro1000 SDE | 10 | 0.22 |
Metro1000 SP1S | 3.95 | 0.21 |
Metro1000 SP1D | 5 | 0.24 |
Metro1000 SP2D | 5 | 0.25 |
Metro1000 PD2S | 11 | 0.54 |
Metro1000 PD2D | 14.5 | 0.66 |
Metro1000 PD2T | 18.5 | 0.77 |
Metro1000 SM1S | 4 | 0.2 |
Metro1000 SM1D | 4.5 | 0.22 |
Metro1000 PM2S | 9 | 0.52 |
Metro1000 PM2D | 10 | 0.64 |
Metro1000 PM2T | 11 | 0.74 |
Metro1000 PE3S | 7 | 0.28 |
Metro1000 PE3D | 7 | 0.28 |
Metro1000 PE3T | 7 | 0.28 |
Metro1000 PT3S | 7 | 0.28 |
Metro1000 PT3D | 7 | 0.28 |
Metro1000 PT3T | 7 | 0.28 |
Metro1000 ET1 | 26.1 | 0.74 |
Metro1000 ET1O | 26.1 | 0.74 |
Metro1000 ET1D | 16 | 0.26 |
Metro1000 EF1 | 25 | 0.68 |
Metro1000 EFT | 8 | 0.26 |
Metro1000 ELT2 | 9 | 0.22 |
Metro1000 EGT | 11 | 0.2 |
Metro1000 EFS | 23 | 0.26 |
Metro1000 EFS4 | 10 | 0.3 |
Metro1000 EFSC | 22 | 0.6 |
Metro1000 EGS | 25 | 0.3 |
Metro1000 AIUD | 23 | 0.66 |
Metro1000 AIUQ | 25 | 0.68 |
Metro1000 N64 | 4 | 0.22 |
Metro1000 N64Q | 5 | 0.20 |
Metro1000 FP2D | 8.4 | 0.25 |
Metro1000 SHLQ | 10 | 0.24 |
Metro1000 TDA | 12 | 0.7 |
Metro1000 SS49SCBL | 21 | 0.8 |
Metro1000 SS46SCB | 25 | 0.8 |
Metro1000 EMU | 2.3 | 0.25 |
Metro1000 FAN | 8.3 | 0.3 |
Metro1000 POI/POU | 3.5 | 0.15 |
Metro1000 CXP | 55 | 1.22 |
销售OptiX Metro1000 SS45EGS_产品报价_销售厂家_产品特性_产品描述_华为SDH传输设备销售
供应OptiX Metro1000 SS45EGS_故障处理_安装调测_技术指标_技术参数_华为SDH传输设备销售
- 上一篇:OptiX 155/622H Metro1000单板类型描述 2018-5-31
- 下一篇:OptiX 155/622H Metro1000 SS49EFS以太网业务特性 2018-5-31